Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 28 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 34,38°S | 135,37°E |
| Début des archives | 1er avril 1991 |
| Fuseau horaire | Australia/Adelaide |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h | 16.5 °C | 15 km/h | 66% | 10.1 °C | 1017.8hPa![]() | |
| 05h | 10.1 °C | 11 km/h | 88% | 8.2 °C | 1016.5hPa![]() | |
| 02h | 13.2 °C | 15 km/h | 80% | 9.8 °C | 1016.6hPa![]() | |
| 23h | 13.9 °C | 15 km/h | 76% | 9.7 °C | 1017.6hPa![]() | |
20h |
15.6 °C | 15 km/h | 69% | 9.9 °C | 1016.9hPa![]() | |
| 17h | 19.6 °C | 35 km/h | 59% | 11.4 °C | 1015.6hPa![]() | |
| 14h | 21.1 °C | 35 km/h | 50% | 22.5 | 10.3 °C | 1016.6hPa![]() |
| 11h | 21.2 °C | 17 km/h | 49% | 22.5 | 10.1 °C | 1018.6hPa = |
Température maximale
|
22.7°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
39.9°C
11/03/2006 |
15.5°C
23/03/1997 |
Température minimale
|
9.6°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
4.1°C
9/03/1996 |
24.5°C
1/03/2000 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.9 chauffe
1.1 froid |
|