Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Loir-et-Cher | |
Altitude | 84 mètres |
Coordonnées | 47,58°N | 1,38°E |
Début des archives | 25 décembre 2020 |
Dernier report | 15 octobre 2025, 06h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 90% | 6.7 | 5 °C |
00h30 | 6.2 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 6.2 | 5 °C | |
00h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 6.2 | 4.4 °C |
23h30 | 6.7 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 6.7 | 5 °C | |
23h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 87% | 7.1 | 5 °C |
22h30 | 7.4 °C | 3 km/h raf.4.8 | 88% | 7.4 | 5.6 °C | |
22h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.6.4 | 86% | 7.4 | 5.6 °C |
21h30 | 8.5 °C | 5 km/h raf.6.4 | 84% | 8 | 6.1 °C | |
21h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 85% | 9.1 | 6.7 °C |
20h30 | 9.6 °C | 5 km/h raf.6.4 | 83% | 9.3 | 6.7 °C | |
20h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 82% | 7.2 °C | |
19h30 | 10.6 °C | 6 km/h raf.9.7 | 82% | 7.8 °C | ||
19h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 81% | 7.8 °C | |
18h30 | 11.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 80% | 7 | 8.3 °C | |
18h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 79% | 14 | 7.8 °C |
17h30 | 11.7 °C | 2 km/h raf.4.8 | 79% | 26 | 8.3 °C | |
17h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 78% | 30 | 8.3 °C |
16h30 | 12.2 °C | 3 km/h raf.9.7 | 77% | 35 | 8.3 °C | |
16h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 75% | 1 77 | 8.3 °C |
15h30 | 12.8 °C | 3 km/h raf.6.4 | 74% | 1 70 | 8.3 °C | |
15h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 73% | 1 146 | 7.8 °C |
14h30 | 12.5 °C | 2 km/h raf.4.8 | 75% | 1 178 | 8.3 °C | |
14h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 76% | 1 186 | 8.3 °C |
13h30 | 11.9 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 2 241 | 8.3 °C | |
13h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 82% | 2 253 | 7.8 °C |
12h30 | 10.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 86% | 2 294 | 7.8 °C | |
12h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 87% | 8.9 1 158 | 7.2 °C |
11h30 | 9.0 °C | 3 km/h raf.9.7 | 89% | 9 1 160 | 7.2 °C | |
11h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 89% | 8.2 1 137 | 6.7 °C |
10h30 | 8.8 °C | 5 km/h raf.12.9 | 88% | 8.4 1 97 | 7.2 °C | |
10h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 89% | 8.9 1 146 | 7.8 °C |
09h30 | 8.9 °C | 5 km/h raf.11.3 | 89% | 8.5 83 | 7.2 °C | |
09h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 90% | 8.7 54 | 7.2 °C |
08h30 | 8.7 °C | 5 km/h raf.11.3 | 90% | 8.3 28 | 7.2 °C | |
08h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 90% | 8.7 16 | 7.2 °C |
07h30 | 8.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 90% | 8.8 | 7.2 °C | |
07h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 8.9 | 7.2 °C |
06h30 | 8.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 90% | 8.9 | 7.2 °C | |
06h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 9.1 | 7.8 °C |
05h30 | 9.2 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 9.2 | 7.8 °C | |
05h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 90% | 9.3 | 7.8 °C |
04h30 | 9.3 °C | 0 km/h raf.4.8 | 90% | 9.3 | 7.8 °C | |
04h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 9.3 | 7.8 °C |
03h30 | 9.4 °C | 2 km/h raf.4.8 | 90% | 9.4 | 7.8 °C | |
03h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 90% | 9.4 | 7.8 °C |
02h30 | 9.4 °C | 3 km/h raf.4.8 | 90% | 9.4 | 7.8 °C | |
02h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 90% | 9.4 | 7.8 °C |
01h30 | 9.4 °C | 5 km/h raf.8 | 90% | 9.1 | 7.8 °C | |
01h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 9.3 | 7.8 °C |
![]() |
12.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
26°C
31/03/2021 |
7.7°C
5/03/2021 |
![]() |
8.6°C
à 10:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-3.8°C
9/03/2021 |
7.7°C
11/03/2021 |
![]() |
14.5km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.3 chauffe
0 froid |