Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 2134 mètres |
---|---|
Coordonnées | 35,13°N | 111,67°O |
Début des archives | 31 octobre 2002 |
Fuseau horaire | America/Phoenix |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 6 °C | 9 km/h | -7 °C | 1012hPa = | |||||
15h | 7 °C | 15 km/h raf.33.3 | -7 °C | 1012hPa = | |||||
14h | 6 °C | 13 km/h | -8 °C | 1012hPa = | |||||
13h | 6 °C | 13 km/h | -9 °C | 1012hPa = | |||||
12h | 6 °C | 11 km/h | -7 °C | 1012hPa = | |||||
11h | 1.7 °C | ![]() | 15 km/h | 58% | -2.3 | -5.6 °C | 1012.2hPa![]() | 16 km | |
10h | 2 °C | 13 km/h | -9 °C | 1013hPa = | |||||
09h | 0 °C | 7 km/h | -10 °C | 1013hPa = | |||||
08h | -8 °C | 17 km/h | -10 °C | 1012hPa = | |||||
07h![]() |
-10 °C | 9 km/h | -12 °C | 1012hPa = | |||||
06h | -11 °C | -13 °C | 1012hPa = | ||||||
05h | -8.3 °C | ![]() | 0.3 mm/24h | 0 km/h | 83% | -8.3 | -10.6 °C | 1012.2hPa![]() | 16 km |
04h | -6 °C | ![]() | 9 km/h | -7 °C | 1013hPa = | ||||
03h | -4 °C | ![]() | 15 km/h | -6 °C | 1014hPa = | ||||
02h | -5 °C | ![]() | 11 km/h | -6 °C | 1015hPa = | ||||
01h | -6 °C | ![]() | 13 km/h | -8 °C | 1014hPa = | ||||
00h | -7 °C | 9 km/h | -9 °C | 1014hPa = | |||||
23h | -6.1 °C | ![]() | 11 km/h | 84% | -10.9 | -8.3 °C | 1015.3hPa = | 16 km | |
22h | -5 °C | ![]() | 13 km/h | -7 °C | 1015hPa = | ||||
21h | -5 °C | ![]() | 13 km/h | -6 °C | 1014hPa = | ||||
20h | -3 °C | 9 km/h | -7 °C | 1014hPa = | |||||
19h | -1 °C | 7 km/h | -5 °C | 1014hPa = | |||||
18h | 2 °C | 15 km/h | -8 °C | 1013hPa = | |||||
17h | 3.9 °C | ![]() | 7 km/h | 48% | 2 | -6.1 °C | 1011.4hPa![]() | 16 km |
![]() |
6.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
26°C
31/03/2003 |
-4.4°C
11/03/2006 |
![]() |
-8.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-22.8°C
1/03/1997 |
7°C
29/03/2002 |
![]() |
33.3km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.1 chauffe
0 froid |