Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 4 mètres | 
|---|---|
| Coordonnées | 54,18°N | 12,08°E | 
| Début des archives | 1er janvier 1931 | 
| Fuseau horaire | Europe/Berlin | 
| Type de station | METAR/SYNOP | 
| Heure locale 
        access_time
        10mn
     | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | 7.6 °C | 89% | 5.9 °C | 1008.2hPa  | |||||
| 00h00 | 6.8 °C |  | 7 km/h raf.14.4 | 91% | 5.4 | 5.5 °C | 1008.1hPa  | 8 km | |
| 23h30 | 6.6 °C |  | 92% | 5.4 °C | 1008.0hPa  | ||||
| 23h00 | 6.3 °C |   | 7 km/h raf.10.8 | 92% | 4.8 | 5.1 °C | 1008.0hPa  | 6 km | |
| 22h30 | 6.5 °C |  | 93% | 5.5 °C | 1007.9hPa  | ||||
| 22h00 | 6.4 °C |   | 0 mm/3h | 7 km/h raf.18 | 93% | 4.9 | 5.4 °C | 1007.7hPa  | 5 km | 
| 21h30 | 6.3 °C |  | 91% | 5 °C | 1007.8hPa  | ||||
| 21h00 | 6.8 °C |   | 7 km/h raf.14.4 | 93% | 5.4 | 5.8 °C | 1007.6hPa  | 4.8 km | |
| 20h30 | 8.2 °C |  | 88% | 6.3 °C | 1007.5hPa  | ||||
| 20h00 | 8.4 °C |   | 7 km/h raf.18 | 88% | 7.2 | 6.5 °C | 1007.4hPa  | 6 km | |
| 19h30 | 8.6 °C |  | 88% | 6.7 °C | 1007.3hPa  | ||||
| 19h00 | 8.8 °C |   | 0 mm/3h | 7 km/h raf.28.8 | 88% | 7.7 | 6.9 °C | 1007.1hPa  | 7 km | 
| 18h30 | 9.9 °C | 84% | 7.3 °C | 1006.9hPa  | |||||
| 18h00   | 10.8 °C |  | 11 km/h raf.25.2 | 80% | 7.5 °C | 1006.7hPa  | 10 km | ||
| 17h30 | 11.4 °C | 77% | 7.5 °C | 1006.5hPa  | |||||
| 17h00 | 11.9 °C |  | 11 km/h raf.25.2 | 74% | 7.5 °C | 1006.4hPa  | 13 km | ||
| 16h30 | 12.3 °C | 73% | 7.6 °C | 1006.3hPa  | |||||
| 16h00 | 9.3 °C |  | 0 mm/3h | 11 km/h raf.28.8 | 82% | 7.6 | 6.4 °C | 1006.1hPa  | 16 km | 
| 15h30 | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 1006.1hPa  | |||||
| 15h00 | 9.0 °C |   | 7 km/h raf.21.6 | 82% | 7.9 | 6.1 °C | 1006.0hPa  | 7 km | |
| 14h30 | 12.2 °C | 79% | 8.6 °C | 1006.1hPa  | |||||
| 14h00 | 11.2 °C |  | 14 km/h raf.21.6 | 81% | 8 °C | 1006.2hPa  | 8 km | ||
| 13h30 | 11.2 °C |  | 82% | 8.2 °C | 1006.2hPa  | ||||
| 13h00 | 10.8 °C |   | 0 mm/3h | 14 km/h raf.32.4 | 85% | 8.3 °C | 1006.5hPa  | 6 km | |
| 12h30 | 10.0 °C |  | 87% | 8 °C | 1006.7hPa  | ||||
| 12h00 | 9.9 °C |   | 11 km/h raf.32.4 | 89% | 8.3 | 8.1 °C | 1006.9hPa  | 4.9 km | |
| 11h30 | 9.8 °C |  | 89% | 8 °C | 1007.0hPa = | ||||
| 11h00 | 9.5 °C |   | 14 km/h raf.32.4 | 90% | 7.3 | 8 °C | 1007.1hPa  | 4.6 km | |
| 10h30 | 9.1 °C |  | 92% | 7.9 °C | 1007.0hPa  | ||||
| 10h00 | 8.7 °C |   | 0 mm/3h | 18 km/h raf.28.8 | 95% | 5.9 | 7.9 °C | 1007.1hPa  | 3.1 km | 
| 09h30 | 8.2 °C |  | 97% | 7.7 °C | 1007.2hPa  | ||||
| 09h00 | 8.0 °C |   | 18 km/h raf.25.2 | 96% | 5 | 7.4 °C | 1007.2hPa  | 2.1 km | |
| 08h30 | 8.0 °C |  | 96% | 7.4 °C | 1007.0hPa  | ||||
| 08h00 | 7.9 °C |   | 14 km/h raf.21.6 | 97% | 5.3 | 7.4 °C | 1007.0hPa  | 2.1 km | |
| 07h30 | 8.0 °C |  | 96% | 7.4 °C | 1006.8hPa = | ||||
| 07h00   | 8.0 °C |   | 0 mm/3h | 11 km/h raf.21.6 | 96% | 6 | 7.4 °C | 1006.7hPa  | 2.2 km | 
| 06h30 | 7.9 °C |  | 96% | 7.3 °C | 1006.4hPa  | ||||
| 06h00 | 7.7 °C |   | 11 km/h raf.18 | 97% | 5.7 | 7.2 °C | 1006.5hPa  | 2.3 km | |
| 05h30 | 7.8 °C |  | 96% | 7.1 °C | 1006.7hPa  | ||||
| 05h00 | 8.0 °C |   | 7 km/h raf.14.4 | 94% | 6.8 | 7.1 °C | 1006.7hPa  | 4 km | |
| 04h30 | 7.9 °C |  | 95% | 7.2 °C | 1006.8hPa  | ||||
| 04h00 | 7.8 °C |   | 0 mm/3h | 7 km/h raf.21.6 | 95% | 6.5 | 7.1 °C | 1006.8hPa  | 3.8 km | 
| 03h30 | 8.2 °C |  | 93% | 7.2 °C | 1006.9hPa  | ||||
| 03h00 | 8.3 °C |   | 11 km/h raf.18 | 93% | 6.4 | 7.2 °C | 1006.9hPa  | 4.9 km | |
| 02h30 | 8.2 °C |  | 93% | 7.2 °C | 1006.9hPa  | ||||
| 02h00 | 8.1 °C |   | 7 km/h raf.21.6 | 94% | 6.9 | 7.2 °C | 1007.1hPa  | 4.9 km | |
| 01h30 | 8.1 °C |  | 93% | 7 °C | 1007.3hPa  | ||||
| 01h00 | 8.2 °C |   | 0 mm/3h | 11 km/h raf.21.6 | 91% | 6.3 | 6.8 °C | 1007.5hPa  | 6 km | 
|  Température maximale | 
                            12.7°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records | 22.3°C 28/03/1989 | -5.6°C 7/03/1987 | 
|  Température minimale | 
                            7°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records | -15.1°C 10/03/1947 | 10.4°C 16/03/2004 | 
|   | 
                            32.4km/h                         | |
|   | 
                            1h 30min                         | |
|   | 
                            0mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            8.2 chauffe 0 froid | |