Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vaucluse | |
Altitude | 30 mètres |
Coordonnées | 44,01°N | 4,87°E |
Début des archives | 1er juin 2021 |
Dernier report | 19 octobre 2025, 02h15 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 5.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 83% | 5.6 | 2.9 °C | 1025.6hPa = |
00h30 | 5.7 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 5.7 | 3.2 °C | 1025.8hPa![]() |
00h00 | 6.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 83% | 6.2 | 3.6 °C | 1025.8hPa![]() |
23h30 | 6.8 °C | 1 km/h raf.3.2 | 83% | 6.8 | 4.1 °C | 1025.9hPa![]() |
23h00 | 7.3 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 7.3 | 4.7 °C | 1026.0hPa![]() |
22h30 | 8.0 °C | 0 km/h raf.0 | 81% | 8 | 4.9 °C | 1026.0hPa![]() |
22h00 | 8.7 °C | 0 km/h raf.0 | 79% | 8.7 | 5.3 °C | 1025.9hPa![]() |
21h30 | 9.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 76% | 9.6 | 5.5 °C | 1025.9hPa![]() |
21h00 | 10.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 73% | 6.3 °C | 1025.7hPa![]() | |
20h30 | 11.6 °C | 4 km/h raf.8 | 71% | 6.5 °C | 1025.4hPa![]() | |
20h00 | 11.9 °C | 5 km/h raf.8 | 65% | 5.5 °C | 1025.3hPa![]() | |
19h30 | 12.4 °C | 0 km/h raf.0 | 57% | 4 °C | 1025.0hPa![]() | |
19h00 | 14.4 °C | 0 km/h raf.0 | 51% | 4.3 °C | 1025.0hPa![]() | |
18h30 | 16.1 °C | 0 km/h raf.0 | 45% | 3.9 °C | 1024.8hPa![]() | |
18h00 | 16.8 °C | 1 km/h raf.4.8 | 40% | 3.1 °C | 1024.5hPa![]() | |
17h30 | 17.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 38% | 2.9 °C | 1024.5hPa![]() | |
17h00 | 17.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 37% | 2.4 °C | 1024.7hPa![]() | |
16h30 | 17.6 °C | 2 km/h raf.9.7 | 37% | 2.6 °C | 1024.9hPa![]() | |
16h00 | 17.5 °C | 2 km/h raf.9.7 | 37% | 2.4 °C | 1025.1hPa![]() | |
15h30 | 16.9 °C | 4 km/h raf.12.9 | 38% | 2.4 °C | 1025.4hPa![]() | |
15h00 | 16.8 °C | 3 km/h raf.11.3 | 39% | 2.8 °C | 1025.6hPa![]() | |
14h30 | 16.1 °C | 5 km/h raf.14.5 | 45% | 4.1 °C | 1025.8hPa![]() | |
14h00 | 15.5 °C | 4 km/h raf.11.3 | 49% | 4.8 °C | 1026.1hPa![]() | |
13h30 | 14.9 °C | 5 km/h raf.12.9 | 49% | 4.3 °C | 1026.6hPa![]() | |
13h00 | 14.1 °C | 6 km/h raf.11.3 | 56% | 5.3 °C | 1027.1hPa![]() | |
12h30 | 12.9 °C | 4 km/h raf.9.7 | 58% | 4.9 °C | 1027.4hPa![]() | |
12h00 | 11.9 °C | 4 km/h raf.8 | 64% | 5.3 °C | 1027.7hPa![]() | |
11h30 | 10.7 °C | 4 km/h raf.12.9 | 67% | 4.9 °C | 1027.8hPa![]() | |
11h00 | 9.3 °C | 5 km/h raf.11.3 | 72% | 8.9 | 4.5 °C | 1027.8hPa![]() |
10h30 | 7.8 °C | 5 km/h raf.11.3 | 76% | 7.3 | 3.9 °C | 1028.1hPa![]() |
10h00 | 6.7 °C | 4 km/h raf.8 | 79% | 6.6 | 3.3 °C | 1028.2hPa![]() |
09h30 | 5.6 °C | 4 km/h raf.6.4 | 84% | 5.1 | 3.1 °C | 1028.3hPa![]() |
09h00 | 4.4 °C | 1 km/h raf.3.2 | 88% | 4.4 | 2.6 °C | 1028.5hPa![]() |
08h30 | 3.9 °C | 1 km/h raf.4.8 | 89% | 3.9 | 2.3 °C | 1028.3hPa![]() |
08h00 | 2.4 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 2.4 | 1.2 °C | 1027.9hPa![]() |
07h30 | 1.7 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 1.7 | 0.2 °C | 1027.7hPa![]() |
07h00 | 1.8 °C | 1 km/h raf.3.2 | 90% | 1.8 | 0.3 °C | 1027.5hPa![]() |
06h30 | 2.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 89% | 2.1 | 0.4 °C | 1027.3hPa![]() |
06h00 | 2.6 °C | 1 km/h raf.3.2 | 88% | 2.6 | 0.8 °C | 1027.2hPa![]() |
05h30 | 2.8 °C | 1 km/h raf.3.2 | 89% | 2.8 | 1.2 °C | 1027.1hPa![]() |
05h00 | 2.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 88% | 2.7 | 0.9 °C | 1027.1hPa![]() |
04h30 | 2.9 °C | 1 km/h raf.4.8 | 87% | 2.9 | 1.1 °C | 1027.0hPa![]() |
04h00 | 3.5 °C | 0 km/h raf.3.2 | 86% | 3.5 | 1.4 °C | 1027.1hPa = |
03h30 | 4.0 °C | 2 km/h raf.4.8 | 87% | 4 | 1.9 °C | 1026.9hPa = |
03h00 | 3.8 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 3.8 | 1.8 °C | 1026.9hPa = |
02h30 | 3.7 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 3.7 | 1.8 °C | 1027.1hPa = |
02h00 | 3.6 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 3.6 | 1.6 °C | 1027.3hPa = |
01h30 | 4.0 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 4 | 1.7 °C | 1027.1hPa = |
01h00 | 4.3 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 4.3 | 2 °C | 1027.1hPa = |
![]() |
17.8°C
à 15:40 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
24.2°C
21/03/2024 |
9.9°C
1/03/2023 |
![]() |
1.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-2.1°C
7/03/2022 |
14.7°C
30/03/2024 |
![]() |
14.5km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.3 chauffe
0 froid |