Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Somme | |
Altitude | 5 mètres |
Coordonnées | 50,33°N | 1,55°E |
Début des archives | 15 avril 2016 |
Dernier report | 2 mai 2025, 15h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.13 | 71% | 10.8 °C | 1018.2hPa = | |
01h30 | 16.4 °C | 6 km/h raf.11.6 | 70% | 11.1 °C | 1018.3hPa![]() | ||
01h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.13 | 68% | 10.6 °C | 1018.4hPa![]() | |
00h30 | 16.7 °C | 10 km/h raf.18.6 | 66% | 10.3 °C | 1018.4hPa![]() | ||
00h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.21.7 | 63% | 10 °C | 1018.3hPa![]() | |
23h30 | 17.7 °C | 11 km/h raf.17.4 | 62% | 10.2 °C | 1018.4hPa![]() | ||
23h00 | 18.0 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.17.4 | 63% | 10.6 °C | 1018.4hPa![]() | |
22h30 | 18.7 °C | 12 km/h raf.17.4 | 62% | 11.3 °C | 1018.4hPa![]() | ||
22h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.15.9 | 68% | 13 °C | 1018.5hPa![]() | |
21h30 | 19.3 °C | 0 km/h raf.2.9 | 75% | 15 °C | 1018.3hPa![]() | ||
21h00 | 19.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.5.8 | 76% | 14 | 15 °C | 1018.1hPa![]() |
20h30 | 19.0 °C | 10 km/h raf.14.3 | 77% | 65 | 15 °C | 1018.0hPa![]() | |
20h00 | 19.5 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.21.7 | 75% | 150 | 15 °C | 1018.1hPa![]() |
19h30 | 20.7 °C | 18 km/h raf.25.8 | 69% | 24.6 1 242 | 15 °C | 1018.2hPa![]() | |
19h00 | 22.7 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.29 | 54% | 25.3 1 323 | 12.8 °C | 1018.3hPa![]() |
18h30 | 20.4 °C | 20 km/h raf.27.5 | 70% | 24.1 2 425 | 14.7 °C | 1018.5hPa![]() | |
18h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.27.5 | 69% | 25 2 475 | 15 °C | 1018.8hPa![]() |
17h30 | 19.1 °C | 21 km/h raf.26.1 | 76% | 3 559 | 14.9 °C | 1019.1hPa![]() | |
17h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.27.5 | 78% | 3 598 | 14.4 °C | 1019.3hPa![]() |
16h30 | 16.8 °C | 17 km/h raf.23.2 | 81% | 4 658 | 13.3 °C | 1019.6hPa![]() | |
16h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.18.8 | 81% | 4 696 | 13.3 °C | 1019.9hPa![]() |
15h30 | 16.5 °C | 14 km/h raf.21.5 | 81% | 5 729 | 13.3 °C | 1020.3hPa![]() | |
15h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.8 | 80% | 5 755 | 12.8 °C | 1020.5hPa![]() |
14h30 | 16.1 °C | 16 km/h raf.21.7 | 79% | 5 769 | 12.6 °C | 1020.8hPa![]() | |
14h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.23.2 | 77% | 5 765 | 12.8 °C | 1020.9hPa![]() |
13h30 | 16.4 °C | 11 km/h raf.25.8 | 77% | 5 760 | 12.3 °C | 1021.0hPa![]() | |
13h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.20.3 | 77% | 5 745 | 13.3 °C | 1021.0hPa![]() |
12h30 | 17.2 °C | 14 km/h raf.18.8 | 77% | 5 721 | 13.2 °C | 1021.1hPa![]() | |
12h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.20.3 | 77% | 4 680 | 13.3 °C | 1021.3hPa![]() |
11h30 | 18.7 °C | 9 km/h raf.21.7 | 70% | 4 633 | 13.2 °C | 1021.4hPa![]() | |
11h00 | 20.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8.7 | 68% | 23.3 3 558 | 13.9 °C | 1021.5hPa = |
10h30 | 18.3 °C | 5 km/h raf.11.6 | 74% | 3 383 | 13.6 °C | 1021.4hPa![]() | |
10h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 75% | 2 442 | 12.3 °C | 1021.4hPa![]() |
09h30 | 15.5 °C | 4 km/h raf.10.1 | 77% | 2 335 | 11.7 °C | 1021.4hPa![]() | |
09h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.6 | 79% | 1 290 | 10.6 °C | 1021.4hPa![]() |
08h30 | 13.4 °C | 4 km/h raf.10.1 | 82% | 1 191 | 10.6 °C | 1021.6hPa![]() | |
08h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.10.1 | 83% | 67 | 9.4 °C | 1021.5hPa![]() |
07h30 | 11.5 °C | 4 km/h raf.8.7 | 83% | 27 | 8.9 °C | 1021.3hPa![]() | |
07h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8.7 | 82% | 15 | 8.8 °C | 1021.1hPa![]() |
06h30 | 11.9 °C | 3 km/h raf.8.7 | 81% | 8.9 °C | 1021.2hPa![]() | ||
06h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.15.9 | 79% | 9.1 °C | 1021.3hPa![]() | |
05h30 | 12.7 °C | 9 km/h raf.15.9 | 79% | 9.1 °C | 1021.3hPa![]() | ||
05h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.15.9 | 79% | 9.1 °C | 1021.3hPa![]() | |
04h30 | 12.7 °C | 9 km/h raf.15.9 | 79% | 9.1 °C | 1021.3hPa = | ||
04h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.15.8 | 79% | 9.4 °C | 1021.4hPa = | |
03h30 | 13.3 °C | 11 km/h raf.15.9 | 77% | 9.4 °C | 1021.9hPa = | ||
03h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.15.9 | 77% | 9.4 °C | 1021.9hPa = | |
02h30 | 13.3 °C | 11 km/h raf.15.9 | 77% | 9.4 °C | 1021.9hPa = | ||
02h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.15.9 | 77% | 9.4 °C | 1021.9hPa = |
![]() |
22.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
20.9°C
17/04/2022 |
4.7°C
1/04/2022 |
![]() |
11.5°C
à 05:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
0.3°C
3/04/2022 |
14.9°C
6/04/2024 |
![]() |
29km/h
|
|
![]() |
12h 20min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.1 chauffe
1.3 froid |