Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 35 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,57°N | 3,98°O |
Début des archives | 8 mars 1973 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 9.0 °C | ![]() | 41 km/h raf.74.1 | 78% | 4.5 | 5.4 °C | 1013.2hPa![]() | 20 km | |
22h | 10.1 °C | 46 km/h raf.66.7 | 76% | 6 °C | 1013.1hPa![]() | 20 km | |||
21h | 9.7 °C | ![]() | 46 km/h raf.81.5 | 73% | 5.1 | 5.1 °C | 1011.7hPa![]() | 20 km | |
20h | 9.4 °C | ![]() | 57 km/h raf.79.6 | 74% | 4.2 | 5 °C | 1010.3hPa![]() | 15 km | |
19h | |||||||||
18h | 8.6 °C | ![]() | 13 mm/12h | 59 km/h raf.81.5 | 85% | 3.1 | 6.2 °C | 1005.4hPa![]() | 12 km |
17h | 8.9 °C | ![]() | 39 km/h raf.50 | 84% | 4.5 | 6.3 °C | 1003.9hPa![]() | 12 km | |
16h![]() |
|||||||||
15h | 8.5 °C | ![]() | 30 km/h | 93% | 4.5 | 7.4 °C | 1000.8hPa![]() | 10 km | |
14h | 8.2 °C | ![]() | 15 km/h raf.46.3 | 94% | 5.6 | 7.3 °C | 1000.2hPa![]() | 3 km | |
13h | 9.5 °C | ![]() | 41 km/h raf.64.8 | 92% | 5.2 | 8.3 °C | 1002.2hPa![]() | 5 km | |
12h | 8.6 °C | ![]() | 2 mm/6h | 22 km/h raf.61.1 | 95% | 5.3 | 7.8 °C | 1004.3hPa![]() | 10 km |
11h | 7.8 °C | ![]() | 56 km/h raf.83.3 | 91% | 2.1 | 6.5 °C | 1005.9hPa![]() | 12 km | |
10h | 10.3 °C | 46 km/h raf.53.7 | 86% | 8 °C | 1005.7hPa![]() | 12 km | |||
09h | 10.0 °C | 39 km/h raf.55.6 | 85% | 5.9 | 7.6 °C | 1005.6hPa![]() | 12 km | ||
08h![]() |
10.1 °C | 48 km/h raf.68.5 | 81% | 7 °C | 1005.1hPa![]() | 12 km | |||
07h | 10.4 °C | 56 km/h raf.74.1 | 75% | 6.1 °C | 1003.9hPa![]() | 12 km | |||
06h | 10.6 °C | 7 mm/12h | 63 km/h raf.74.1 | 80% | 7.3 °C | 1002.5hPa![]() | 12 km | ||
05h | 10.5 °C | 57 km/h raf.83.3 | 83% | 7.8 °C | 1000.9hPa![]() | 15 km | |||
04h | 10.6 °C | ![]() | 70 km/h raf.87 | 83% | 7.9 °C | 999.4hPa![]() | 12 km | ||
03h | 10.2 °C | ![]() | 56 km/h raf.74.1 | 97% | 9.8 °C | 998.6hPa![]() | 12 km | ||
02h | 10.4 °C | ![]() | 46 km/h raf.64.8 | 99% | 10.2 °C | 997.5hPa![]() | 10 km | ||
01h | 10.8 °C | ![]() | 59 km/h raf.90.7 | 98% | 10.5 °C | 997.6hPa![]() | 10 km | ||
00h | 11.9 °C | ![]() | 2 mm/6h | 74 km/h raf.88.9 | 96% | 11.3 °C | 996.6hPa![]() | 10 km |
![]() |
10.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
15°C
4/12/1979 |
-1°C
31/12/1978 |
![]() |
10°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-5.5°C
26/12/1993 |
12°C
5/12/1979 |
![]() |
90.7km/h
|
|
![]() |
20.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.7 chauffe
0 froid |