Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 453 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,37°N | 11,80°E |
| Début des archives | 1er janvier 2000 |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | -4.4 °C | ![]() | 4 km/h | 100% | -5.7 | -4.4 °C | 1028.4hPa![]() | 100 m | |
| 23h | -3.7 °C | ![]() | 0 km/h | 100% | -3.7 | -3.7 °C | 1028.2hPa![]() | 100 m | |
| 22h | -3.4 °C | ![]() | 0 km/h | 100% | -3.4 | -3.4 °C | 1028.1hPa![]() | 300 m | |
| 21h | -2.0 °C | ![]() | 4 km/h | 100% | -3 | -2 °C | 1027.9hPa![]() | 500 m | |
| 20h | -2.1 °C | ![]() | 4 km/h | 100% | -3.1 | -2.1 °C | 1028.1hPa![]() | 500 m | |
| 19h | -0.2 °C | 0 mm/12h | 4 km/h | 96% | -1.1 | -0.7 °C | 1027.7hPa![]() | 20 km | |
| 18h | 1.6 °C | 7 km/h | 88% | -0.6 | -0.1 °C | 1027.4hPa![]() | 30 km | ||
| 17h | 2.2 °C | 7 km/h | 88% | 0.1 | 0.4 °C | 1027.6hPa![]() | 30 km | ||
16h |
3.8 °C | 7 km/h | 82% | 1.9 | 1 °C | 1027.5hPa![]() | 40 km | ||
| 15h | 4.3 °C | 11 km/h | 80% | 1.6 | 1.1 °C | 1027.6hPa![]() | 40 km | ||
| 14h | 4.5 °C | 18 km/h | 80% | 0.6 | 1.3 °C | 1027.9hPa![]() | 40 km | ||
| 13h | 4.1 °C | 0 mm/6h | 11 km/h | 85% | 1.4 | 1.8 °C | 1028.9hPa![]() | 40 km | |
| 12h | 2.8 °C | 7 km/h | 85% | 0.8 | 0.5 °C | 1029.9hPa![]() | 40 km | ||
| 11h | 2.4 °C | 7 km/h | 87% | 0.3 | 0.5 °C | 1030.6hPa![]() | 40 km | ||
| 10h | 0.6 °C | 0 km/h | 93% | 0.6 | -0.4 °C | 1031.1hPa![]() | 25 km | ||
| 09h | -2.0 °C | 4 km/h | 99% | -3 | -2.1 °C | 1032.3hPa![]() | 20 km | ||
08h |
-3.4 °C | 4 km/h | 100% | -4.6 | -3.4 °C | 1032.4hPa![]() | 15 km | ||
| 07h | -5.0 °C | ![]() | 0 mm/12h | 4 km/h | 100% | -6.3 | -5 °C | 1032.6hPa![]() | 20 km |
| 06h | -4.0 °C | ![]() | 4 km/h | 100% | -5.2 | -4 °C | 1032.2hPa![]() | 30 km | |
| 05h | -3.6 °C | ![]() | 4 km/h | 100% | -4.8 | -3.6 °C | 1032.0hPa![]() | 30 km | |
| 04h | -2.5 °C | 4 km/h | 99% | -3.6 | -2.6 °C | 1031.2hPa![]() | 35 km | ||
| 03h | -2.1 °C | 7 km/h | 96% | -4.9 | -2.6 °C | 1030.9hPa![]() | 40 km | ||
| 02h | -1.8 °C | 11 km/h | 96% | -5.7 | -2.3 °C | 1030.3hPa![]() | 40 km | ||
| 01h | -2.8 °C | 0 mm/6h | 11 km/h | 94% | -6.9 | -3.6 °C | 1030.1hPa![]() | 40 km |
Température maximale
|
4.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
16.7°C
20/12/1993 |
-12.1°C
27/12/1996 |
Température minimale
|
-5.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
-22.3°C
24/12/2001 |
9.9°C
30/12/2002 |
|
8h 00min
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
18.2 chauffe
0 froid |
|