Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 2720 mètres |
---|---|
Coordonnées | 19,30°N | 99,67°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/Mexico_City |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h | 14.9 °C | ![]() | 7 km/h | 44% | 2.9 °C | 1015.4hPa = | 20 km | ||
16h | 16.8 °C | ![]() | 7 km/h | 34% | 0.8 °C | 1017.0hPa![]() | 18 km | ||
15h | |||||||||
14h | |||||||||
13h | 15.7 °C | ![]() | 7 km/h | 37% | 0.9 °C | 1023.7hPa = | 22 km | ||
12h | 15.2 °C | ![]() | 7 km/h raf.18 | 36% | 0.4 °C | 1025.9hPa![]() | 25 km | ||
11h | 13.3 °C | ![]() | 7 km/h raf.18 | 43% | 1.1 °C | 1027.6hPa![]() | 25 km | ||
10h | 9 °C | ![]() | 11 km/h | 5 °C | 1032hPa = | ||||
09h | |||||||||
08h | -2.0 °C | ![]() ![]() | 4 km/h | 90% | -3 | -3.4 °C | 1027.8hPa![]() | 25 km | |
07h![]() |
-1.9 °C | ![]() | 4 km/h | 89% | -2.9 | -3.5 °C | 1026.1hPa = | 25 km | |
06h | -1.6 °C | ![]() ![]() | 0 mm/24h | 4 km/h | 87% | -2.6 | -3.4 °C | 1024.5hPa![]() | 20 km |
05h | -1.4 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 87% | -1.4 | -3.2 °C | 1023.0hPa = | 10 km | |
04h | |||||||||
03h | -0.3 °C | ![]() | 0 km/h | 81% | -0.3 | -3.2 °C | 1019.0hPa![]() | 10 km | |
02h | |||||||||
01h | 1.2 °C | ![]() | 0 km/h | 69% | 1.2 | -3.8 °C | 1016.1hPa![]() | 10 km | |
00h | 2.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 74% | 1.8 | -1.7 °C | 1014.4hPa![]() | 10 km |
23h | 3.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.2 | 68% | 3.5 | -1.8 °C | 1013.1hPa![]() | 10 km |
22h | 5.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 72% | 5.2 | 0.8 °C | 1011.8hPa![]() | 10 km |
21h | 6.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 64% | 5.3 | 0.4 °C | 1010.6hPa![]() | 10 km |
20h | 8.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.25.2 | 64% | 8.2 | 1.8 °C | 1010.1hPa![]() | 10 km |
19h | |||||||||
18h | 13.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 35% | -1.4 °C | 1011.2hPa![]() | 22 km |
![]() |
18.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
26.3°C
26/12/2021 |
12.1°C
27/12/2013 |
![]() |
-4.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-22.4°C
31/12/2004 |
7.6°C
1/12/2018 |
![]() |
28.8km/h
|
|
![]() |
7h 42min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11 chauffe
0.1 froid |