Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 276 mètres |
Coordonnées | 42,88°N | 2,18°E |
Début des archives | 17 juin 2014 |
Dernier report | 20 octobre 2025, 11h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 8.8 | 7.6 °C | 1010.7hPa = |
01h30 | 9.4 °C | 0 km/h raf.4.8 | 90% | 9.4 | 7.8 °C | 1010.5hPa![]() | |
01h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 89% | 8.3 °C | 1010.5hPa![]() | |
00h30 | 9.9 °C | 2 km/h raf.8 | 91% | 9.9 | 8.5 °C | 1010.6hPa![]() | |
00h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 90% | 10 | 8.4 °C | 1010.7hPa![]() |
23h30 | 10.4 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 8.7 °C | 1010.7hPa![]() | ||
23h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 8.8 °C | 1010.7hPa![]() | |
22h30 | 11.1 °C | 0 km/h raf.0 | 87% | 9 °C | 1010.7hPa![]() | ||
22h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 85% | 9.1 °C | 1010.6hPa![]() | |
21h30 | 12.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 83% | 9.5 °C | 1010.4hPa![]() | ||
21h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 82% | 10 °C | 1009.9hPa![]() | |
20h30 | 13.6 °C | 0 km/h raf.0 | 80% | 10.2 °C | 1010.0hPa![]() | ||
20h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 77% | 14 | 10.7 °C | 1010.1hPa![]() |
19h30 | 15.2 °C | 2 km/h raf.8 | 76% | 58 | 11 °C | 1010.0hPa![]() | |
19h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.5 | 73% | 69 | 11.1 °C | 1009.8hPa![]() |
18h30 | 15.4 °C | 2 km/h raf.11.3 | 75% | 104 | 11 °C | 1009.9hPa![]() | |
18h00 | 17.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 69% | 158 | 11.4 °C | 1009.8hPa![]() |
17h30 | 17.5 °C | 5 km/h raf.14.5 | 70% | 455 | 12 °C | 1010.3hPa![]() | |
17h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 68% | 568 | 11.8 °C | 1010.6hPa![]() |
16h30 | 16.3 °C | 5 km/h raf.16.1 | 72% | 338 | 11.3 °C | 1011.1hPa![]() | |
16h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.20.9 | 66% | 744 | 11.1 °C | 1011.7hPa![]() |
15h30 | 17.9 °C | 3 km/h raf.11.3 | 65% | 744 | 11.3 °C | 1012.0hPa![]() | |
15h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 64% | 773 | 10.9 °C | 1012.5hPa![]() |
14h30 | 16.7 °C | 3 km/h raf.9.7 | 66% | 798 | 10.3 °C | 1012.9hPa![]() | |
14h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 68% | 810 | 10.7 °C | 1013.3hPa![]() |
13h30 | 16.6 °C | 5 km/h raf.14.5 | 66% | 786 | 10.2 °C | 1013.4hPa![]() | |
13h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 67% | 784 | 10.7 °C | 1013.7hPa![]() |
12h30 | 16.9 °C | 3 km/h raf.12.9 | 65% | 749 | 10.3 °C | 1013.9hPa![]() | |
12h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 69% | 707 | 10.6 °C | 1014.1hPa![]() |
11h30 | 15.6 °C | 3 km/h raf.8 | 68% | 656 | 9.7 °C | 1014.4hPa![]() | |
11h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 74% | 563 | 10.2 °C | 1014.5hPa![]() |
10h30 | 13.7 °C | 5 km/h raf.8 | 77% | 359 | 9.8 °C | 1014.3hPa![]() | |
10h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 87% | 346 | 9.8 °C | 1014.4hPa![]() |
09h30 | 8.1 °C | 5 km/h raf.12.9 | 95% | 7.6 279 | 7.4 °C | 1014.5hPa![]() | |
09h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 95% | 5.4 137 | 4.7 °C | 1014.6hPa![]() |
08h30 | 3.4 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 3.4 56 | 2.7 °C | 1014.5hPa![]() | |
08h00 | 2.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 2.8 14 | 1.9 °C | 1014.1hPa![]() |
07h30 | 2.6 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 2.6 | 1.7 °C | 1014.0hPa![]() | |
07h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 94% | 2.7 | 1.9 °C | 1014.1hPa![]() |
06h30 | 3.0 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 3 | 2.1 °C | 1014.2hPa![]() | |
06h00 | 3.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 3.2 | 2.3 °C | 1014.4hPa![]() |
05h30 | 3.3 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 3.3 | 2.4 °C | 1014.6hPa![]() | |
05h00 | 3.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 3.6 | 2.7 °C | 1014.8hPa![]() |
04h30 | 4.1 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 4.1 | 3 °C | 1014.9hPa = | |
04h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 4.2 | 3.2 °C | 1015.2hPa = |
03h30 | 4.5 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 4.5 | 3.5 °C | 1015.4hPa = | |
03h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 4.9 | 3.9 °C | 1015.4hPa = |
02h30 | 5.2 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 5.2 | 4 °C | 1015.6hPa = | |
02h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 5.7 | 4.3 °C | 1015.5hPa = |
![]() |
18°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
23°C
7/03/2015 |
5.9°C
15/03/2015 |
![]() |
2.6°C
à 05:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-2.9°C
7/03/2015 |
13.4°C
30/03/2015 |
![]() |
20.9km/h
|
|
![]() |
8h 40min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.7 chauffe
0 froid |