Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,95°N | 4,45°E |
Début des archives | 1er janvier 1957 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 13.3 °C | ![]() | 22 km/h raf.36 | 89% | 11.6 °C | 1011.6hPa![]() | 8 km | ||
23h | 13.2 °C | ![]() | 22 km/h raf.36 | 89% | 11.4 °C | 1012.3hPa![]() | 9 km | ||
22h | 13.6 °C | 22 km/h raf.36 | 85% | 11.2 °C | 1013.2hPa![]() | 13 km | |||
21h | 13.5 °C | 25 km/h raf.36 | 83% | 10.7 °C | 1013.8hPa![]() | 15 km | |||
20h | 13.0 °C | 18 km/h raf.36 | 85% | 10.5 °C | 1014.5hPa![]() | 14 km | |||
19h | 13.3 °C | 18 km/h raf.43.2 | 83% | 10.5 °C | 1015.1hPa![]() | 15 km | |||
18h | 13.3 °C | 18 km/h raf.36 | 83% | 10.5 °C | 1015.8hPa![]() | 15 km | |||
17h![]() |
14.3 °C | 22 km/h raf.36 | 75% | 10 °C | 1016.2hPa![]() | 20 km | |||
16h | 14.6 °C | 22 km/h raf.43.2 | 78% | 10.9 °C | 1016.9hPa![]() | 16 km | |||
15h | 14.9 °C | 25 km/h raf.43.2 | 75% | 10.5 °C | 1017.6hPa![]() | 19 km | |||
14h | 15.1 °C | 25 km/h raf.43.2 | 76% | 11 °C | 1017.9hPa![]() | 15 km | |||
13h | 15.0 °C | 29 km/h raf.39.6 | 78% | 11.2 °C | 1019.0hPa![]() | 15 km | |||
12h | 13.9 °C | 22 km/h raf.39.6 | 81% | 10.7 °C | 1020.2hPa![]() | 16 km | |||
11h | 13.4 °C | 18 km/h raf.32.4 | 84% | 10.8 °C | 1020.9hPa![]() | 15 km | |||
10h | 12.5 °C | 18 km/h raf.28.8 | 87% | 10.4 °C | 1021.7hPa![]() | 13 km | |||
09h | 11.7 °C | 18 km/h raf.28.8 | 91% | 10.3 °C | 1021.9hPa![]() | 11 km | |||
08h![]() |
11.3 °C | 14 km/h raf.28.8 | 90% | 9.7 °C | 1022.2hPa![]() | 13 km | |||
07h | 10.8 °C | 0 mm/24h | 7 km/h raf.14.4 | 94% | 9.8 °C | 1022.8hPa![]() | 13 km | ||
06h | 10.1 °C | 11 km/h raf.14.4 | 95% | 9.4 °C | 1023.5hPa![]() | 13 km | |||
05h | 9.1 °C | 4 km/h raf.3.6 | 97% | 9.1 | 8.7 °C | 1024.3hPa![]() | 13 km | ||
04h | 8.6 °C | 4 km/h raf.7.2 | 97% | 8.6 | 8.2 °C | 1023.9hPa![]() | 14 km | ||
03h | 8.5 °C | raf.7.2 | 97% | 8 °C | 1024.4hPa![]() | 12 km | |||
02h | 8.0 °C | 4 km/h raf.7.2 | 98% | 8 | 7.7 °C | 1024.4hPa![]() | 12 km | ||
01h | 7.2 °C | ![]() | 4 km/h raf.18 | 97% | 7.1 | 6.8 °C | 1025.4hPa![]() | 5 km |
![]() |
15.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
24.8°C
4/10/1983 |
3.5°C
31/10/1985 |
![]() |
7.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-5.1°C
29/10/1997 |
16.8°C
2/10/1985 |
![]() |
43.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.7 chauffe
0 froid |