Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 3580 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,55°N | 7,98°E |
| Début des archives | 1er janvier 1935 |
| Fuseau horaire | Europe/Zurich |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | -8.5 °C | 24 km/h raf.36.4 | 75% | -16.5 | -12.1 °C | 1006.1hPa = | |||
| 00h00 | -8.8 °C | 17 km/h raf.51.9 | 87% | -15.6 | -10.6 °C | ||||
| 23h30 | -8.4 °C | 40 km/h raf.49.7 | 98% | -18.6 | -8.7 °C | 1005.8hPa = | |||
| 23h00 | -8.1 °C | 26 km/h raf.38.9 | 99% | -16.4 | -8.2 °C | ||||
| 22h30 | -7.7 °C | 27 km/h raf.39.2 | 100% | -16.1 | -7.7 °C | 1006.2hPa = | |||
| 22h00 | -6.6 °C | 22 km/h raf.57.4 | 100% | -13.9 | -6.6 °C | ||||
| 21h30 | -6.2 °C | 21 km/h raf.24.5 | 98% | -13.2 | -6.4 °C | 1005.8hPa = | |||
| 21h00 | -6.0 °C | 15 km/h raf.35.2 | 96% | -11.7 | -6.5 °C | ||||
| 20h30 | |||||||||
| 20h00 | -5.0 °C | 26 km/h raf.57.4 | 95% | -12.4 | -5.7 °C | ||||
| 19h30 | -4.9 °C | 37 km/h raf.48.6 | 96% | -13.6 | -5.4 °C | 1006.1hPa = | |||
| 19h00 | -4.8 °C | ![]() | 46 km/h raf.92.6 | 98% | -14.3 | -5.1 °C | 500 m | ||
| 18h30 | -4.4 °C | 51 km/h raf.60.5 | 97% | -14.2 | -4.8 °C | 1005.9hPa = | |||
| 18h00 | -4.8 °C | 52 km/h raf.68.5 | 98% | -14.8 | -5.1 °C | ||||
| 17h30 | -4.0 °C | 53 km/h raf.60.1 | 98% | -13.7 | -4.3 °C | 1006.6hPa = | |||
17h00 |
-4.4 °C | 54 km/h raf.66.7 | 98% | -14.4 | -4.6 °C | ||||
| 16h30 | -4.0 °C | 52 km/h raf.60.5 | 98% | -13.7 15 | -4.2 °C | 1007.4hPa = | |||
| 16h00 | -3.4 °C | ![]() | 48 km/h raf.92.6 | 99% | -12.6 26 | -3.6 °C | 500 m | ||
| 15h30 | -3.6 °C | 56 km/h raf.73.8 | 100% | -13.5 62 | -3.6 °C | 1008.1hPa = | |||
| 15h00 | -3.4 °C | 54 km/h raf.70.4 | 99% | -13 98 | -3.5 °C | ||||
| 14h30 | -3.5 °C | 56 km/h raf.71.3 | 100% | -13.3 121 | -3.6 °C | 1008.8hPa = | |||
| 14h00 | -3.5 °C | 59 km/h raf.92.6 | 99% | -13.5 139 | -3.6 °C | ||||
| 13h30 | -3.5 °C | 61 km/h raf.92.9 | 100% | -13.6 173 | -3.6 °C | 1009.9hPa = | |||
| 13h00 | -3.8 °C | ![]() | 65 km/h raf.92.6 | 99% | -14.3 165 | -3.9 °C | 500 m | ||
| 12h30 | -4.1 °C | 50 km/h raf.71.6 | 99% | -13.7 152 | -4.2 °C | 1011.4hPa = | |||
| 12h00 | -4.1 °C | 48 km/h raf.75.9 | 100% | -13.5 133 | -4.1 °C | ||||
| 11h30 | -4.1 °C | 52 km/h raf.64.8 | 100% | -13.8 133 | -4.2 °C | 1012.8hPa = | |||
| 11h00 | -4.6 °C | 56 km/h raf.77.8 | 99% | -14.8 124 | -4.7 °C | ||||
| 10h30 | -5.1 °C | 54 km/h raf.66.2 | 98% | -15.3 99 | -5.4 °C | 1013.2hPa = | |||
| 10h00 | -5.3 °C | ![]() | 57 km/h raf.83.3 | 91% | -15.9 137 | -6.6 °C | 500 m | ||
| 09h30 | -5.8 °C | 59 km/h raf.79.9 | 95% | -16.7 130 | -6.5 °C | 1013.5hPa = | |||
| 09h00 | -6.3 °C | 57 km/h raf.83.3 | 98% | -17.2 130 | -6.5 °C | ||||
| 08h30 | -6.1 °C | 51 km/h raf.59 | 91% | -16.4 155 | -7.4 °C | 1013.1hPa = | |||
| 08h00 | -6.1 °C | 59 km/h raf.81.5 | 86% | -17.1 211 | -8 °C | ||||
| 07h30 | -6.8 °C | 60 km/h raf.74.5 | 90% | -18.1 26 | -8.2 °C | 1013.1hPa = | |||
07h00 |
-7.1 °C | ![]() | 63 km/h raf.83.3 | 92% | -18.7 | -8.2 °C | 500 m | ||
| 06h30 | -7.1 °C | 55 km/h raf.76 | 89% | -18.2 | -8.5 °C | 1012.9hPa = | |||
| 06h00 | -7.1 °C | 57 km/h raf.77.8 | 87% | -18.3 | -8.9 °C | ||||
| 05h30 | -7.2 °C | 47 km/h raf.71.6 | 94% | -17.6 | -8 °C | 1013.4hPa = | |||
| 05h00 | -7.2 °C | 39 km/h raf.63 | 89% | -16.8 | -8.7 °C | ||||
| 04h30 | -7.1 °C | 36 km/h raf.54.4 | 91% | -16.4 | -8.4 °C | 1013.9hPa = | |||
| 04h00 | -6.8 °C | 26 km/h raf.75.9 | 90% | -14.7 | -8.1 °C | ||||
| 03h30 | -5.9 °C | 31 km/h raf.60.5 | 77% | -14.2 | -9.4 °C | 1014.1hPa = | |||
| 03h00 | -6.1 °C | 39 km/h raf.75.9 | 82% | -15.4 | -8.6 °C | ||||
| 02h30 | -6.5 °C | 40 km/h raf.76.3 | 88% | -16 | -8.1 °C | 1014.4hPa = | |||
| 02h00 | -6.4 °C | 48 km/h raf.74.1 | 90% | -16.6 | -7.8 °C | ||||
| 01h30 | -6.4 °C | 56 km/h raf.67.3 | 95% | -17.2 | -7.1 °C | 1014.2hPa = | |||
| 01h00 | -6.6 °C | 46 km/h raf.66.7 | 94% | -16.7 | -7.4 °C |
Température maximale
|
-3.3°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
7.1°C
9/10/1995 |
-19.2°C
30/10/1974 |
Température minimale
|
-7.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-22.3°C
28/10/2012 |
3.2°C
2/10/1971 |
|
92.9km/h
|
|
|
0h 00min
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
23.3 chauffe
0 froid |
|