Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Marne | |
Altitude | 177 mètres |
Coordonnées | 48,85°N | 3,76°E |
Début des archives | 11 avril 2015 |
Dernier report | 4 mai 2025, 16h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Bio-météo | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 1014.2hPa = | ||
01h30 | 17.6 °C | 6 km/h raf.9.7 | 1014.3hPa![]() | |||
01h00 | 17.7 °C | 0 mm/3h 2.8mm/h | 5 km/h raf.14.5 | 1014.3hPa![]() | ||
00h30 | 17.8 °C | 2.8mm/h | 6 km/h raf.11.3 | 1014.2hPa![]() | ||
00h00 | 17.8 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 5.2mm/h | 5 km/h raf.12.9 | 1014.1hPa![]() | |
23h30 | 17.7 °C | 6 km/h raf.16.1 | 1014.1hPa![]() | |||
23h00 | 17.8 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 1014.1hPa![]() | ||
22h30 | 17.7 °C | 8 km/h raf.24.1 | 1013.8hPa![]() | |||
22h00 | 17.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 1013.8hPa![]() | ||
21h30 | 17.2 °C | 6 km/h raf.14.5 | 1013.5hPa = | |||
21h00 | 16.8 °C | 0.2 mm/1h 2mm/h | 8 km/h raf.17.7 | 1013.2hPa = | ||
20h30 | 16.4 °C | 2mm/h | 5 km/h raf.9.7 | 1013.2hPa = | ||
20h00 | 16.3 °C | ![]() | 0 mm/1h 2mm/h | 6 km/h raf.17.7 | 5 | 1013.3hPa = |
19h30 | ||||||
19h00 | ||||||
18h30 | ||||||
18h00 | ||||||
17h30 | ||||||
17h00 | ||||||
16h30 | ||||||
16h00 | ||||||
15h30 | ||||||
15h00 | ||||||
14h30 | ||||||
14h00 | ||||||
13h30 | ||||||
13h00 | ||||||
12h30 | ||||||
12h00 | ||||||
11h30 | ||||||
11h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 185 | 1015.0hPa![]() | |
10h30 | 15.4 °C | 6 km/h raf.11.3 | 257 | 1014.9hPa![]() | ||
10h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 162 | 1014.7hPa![]() | |
09h30 | 13.5 °C | 3 km/h raf.6.4 | 135 | 1014.5hPa![]() | ||
09h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 100 | 1014.5hPa![]() | |
08h30 | 11.3 °C | 0 km/h raf.0 | 67 | 1014.3hPa![]() | ||
08h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 39 | 1014.1hPa![]() | |
07h30 | 9.8 °C | 0 km/h raf.0 | 9.8 26 | 1014.0hPa![]() | ||
07h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 9.3 5 | 1013.7hPa![]() | |
06h30 | 8.9 °C | 0 km/h raf.0 | 8.9 | 1013.7hPa![]() | ||
06h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 8.7 | 1013.5hPa![]() | |
05h30 | 8.7 °C | 0 km/h raf.0 | 8.7 | 1013.6hPa![]() | ||
05h00 | 8.9 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 8.9 | 1013.4hPa![]() | |
04h30 | 8.8 °C | 0 km/h raf.0 | 8.8 | 1013.7hPa = | ||
04h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 8.2 | 1013.4hPa = | |
03h30 | 8.4 °C | 0 km/h raf.0 | 8.4 | 1013.2hPa = | ||
03h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 8.9 | 1013.4hPa = | |
02h30 | 8.4 °C | 0 km/h raf.0 | 8.4 | 1013.4hPa = | ||
02h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 8.3 | 1013.5hPa = |
![]() |
18.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
37.2°C
9/08/2020 |
17.7°C
10/08/2017 |
![]() |
7.8°C
à 23:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
3.4°C
26/08/2018 |
21.8°C
13/08/2015 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
![]() |
3.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.9 chauffe
0.1 froid |