Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 632 mètres |
---|---|
Coordonnées | 28,47°N | 16,32°O |
Début des archives | 27 mars 1950 |
Fuseau horaire | Atlantic/Canary |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 14.0 °C | 15 km/h | 58% | 6 °C | 1023.1hPa![]() | 20 km | |
15h | 16.0 °C | 24 km/h | 63% | 9 °C | 1022.4hPa![]() | 20 km | |
12h | 19.0 °C | 26 km/h | 18% | -6 °C | 1022.9hPa![]() | 20 km | |
09h | 10.0 °C | 13 km/h | 93% | 9 °C | 1024.4hPa![]() | 10 km | |
06h | 12.0 °C | 13 km/h | 22% | -9 °C | 1023.3hPa![]() | 20 km |
![]() |
19.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
24°C
22/01/1980 |
10.2°C
15/01/1988 |
![]() |
11°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
6°C
3/01/1982 |
16°C
25/01/1983 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.9 chauffe
0.3 froid |