Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 179 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,52°N | 72,27°O |
Début des archives | 11 octobre 1957 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | 3.0 °C | ![]() | 14cm | 9 km/h | 81% | 0.4 | 0 °C | 1018.8hPa![]() | 24 km |
07h | 0.0 °C | ![]() | 1 mm/24h 16cm | 11 km/h | 100% | -3.6 | 0 °C | 1020.5hPa![]() | 16 km |
01h | -1.0 °C | ![]() | 16cm | 7 km/h | 100% | -3.7 | -1 °C | 1021.0hPa![]() | 1000 m |
19h | 3.0 °C | 9 km/h | 0.4 | 1023.6hPa![]() | 500 m |
![]() |
3.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
16.8°C
30/03/1986 |
-20°C
8/03/1984 |
![]() |
-14.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-31.5°C
7/03/1989 |
6.8°C
31/03/1987 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
24.4 chauffe
0 froid |