Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 2134 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 35,13°N | 111,67°O |
| Début des archives | 31 octobre 2002 |
| Fuseau horaire | America/Phoenix |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h | 8 °C | 13 km/h | -8 °C | 1022hPa = | |||||
| 15h | 7 °C | 9 km/h | -8 °C | 1022hPa = | |||||
| 14h | 7 °C | 7 km/h | -9 °C | 1022hPa = | |||||
| 13h | 6 °C | 13 km/h | -9 °C | 1023hPa = | |||||
| 12h | 4 °C | 11 km/h | -9 °C | 1022hPa = | |||||
| 11h | 3.3 °C | 17 km/h raf.29.6 | 34% | -0.6 | -11.1 °C | 1021.6hPa![]() | 16 km | ||
| 10h | 2 °C | 15 km/h | -9 °C | 1022hPa = | |||||
| 09h | -3 °C | 15 km/h | -6 °C | 1022hPa = | |||||
| 08h | -6 °C | 13 km/h | -8 °C | 1020hPa = | |||||
| 07h | -11 °C | -11 °C | 1019hPa = | ||||||
06h |
-11 °C | -13 °C | 1018hPa = | ||||||
| 05h | -10.6 °C | 0.5 mm/6h | 6 km/h | 84% | -13.9 | -12.8 °C | 1019.3hPa![]() | 16 km | |
| 04h | -10 °C | 9 km/h | -12 °C | 1017hPa = | |||||
| 03h | -9 °C | 7 km/h | -11 °C | 1016hPa = | |||||
| 02h | -7 °C | 7 km/h | -9 °C | 1016hPa = | |||||
| 01h | -5 °C | 9 km/h | -7 °C | 1016hPa = | |||||
| 00h | -6 °C | 13 km/h | -8 °C | 1015hPa = | |||||
| 23h | -3.3 °C | ![]() | 0.8 mm/6h | 13 km/h raf.27.8 | 84% | -8 | -5.6 °C | 1014.0hPa![]() | 400 m |
| 22h | -4 °C | 15 km/h | -8 °C | 1014hPa = | |||||
| 21h | -4 °C | 15 km/h | -7 °C | 1013hPa = | |||||
| 20h | -3 °C | 19 km/h | -7 °C | 1012hPa = | |||||
| 19h | -2 °C | 13 km/h raf.27.8 | -6 °C | 1011hPa = | |||||
| 18h | -1 °C | ![]() | 24 km/h raf.38.9 | -7 °C | 1010hPa = | ||||
| 17h | 0.0 °C | ![]() | 26 km/h raf.38.9 | 53% | -6 | -8.3 °C | 1007.2hPa![]() | 8 km |
Température maximale
|
8.3°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
26°C
31/03/2003 |
-4.4°C
11/03/2006 |
Température minimale
|
-11.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-22.8°C
1/03/1997 |
7°C
29/03/2002 |
|
38.9km/h
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.7 chauffe
0 froid |
|