Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 4 mètres |
---|---|
Coordonnées | 22,65°N | 88,45°E |
Début des archives | 1er janvier 1944 |
Fuseau horaire | Asia/Kolkata |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | 24.0 °C | 88% | 33 | 21.9 °C | 1013.2hPa = | 2 km | ||
23h | 24.6 °C | 88% | 34.1 | 22.5 °C | 1013.6hPa = | 2 km | ||
20h | 25.2 °C | 87% | 35 | 22.8 °C | 1014.0hPa = | 2 km | ||
17h | 26.4 °C | ![]() | 80% | 36 | 22.6 °C | 1012.4hPa = | 2 km | |
14h | 28.4 °C | 2 km/h | 68% | 37.4 | 21.9 °C | 1012.0hPa = | 2 km | |
11h | 28.0 °C | ![]() | 2 km/h | 63% | 35.7 | 20.4 °C | 1014.1hPa = | 2 km |
08h | 26.0 °C | 2 km/h | 75% | 34.3 | 21.2 °C | 1015.8hPa = | 2 km | |
05h![]() |
24.4 °C | 4 km/h | 85% | 33.2 | 21.7 °C | 1013.7hPa = | 2 km |
![]() |
28.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
36°C
9/10/2001 |
23°C
29/10/2000 |
![]() |
24°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
15.7°C
28/10/2002 |
27°C
12/10/2000 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
8.4 froid |