Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 105 mètres | 
|---|---|
| Coordonnées | 48,97°N | 56,07°O | 
| Début des archives | 1er octobre 1981 | 
| Fuseau horaire | America/St_Johns | 
| Type de station | METAR/SYNOP | 
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h   | 24.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 50% | 27.1 | 13.1 °C | 1016.8hPa  | 
| 19h | 27.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 35% | 29.3 | 10.9 °C | 1016.4hPa  | 
| 18h | 28.4 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 26% | 28.4 | 6.8 °C | 1016.5hPa = | 
| 17h | 28.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 29% | 29.7 | 8.9 °C | 1016.5hPa  | 
| 16h | 28.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 30% | 30 | 9.6 °C | 1016.5hPa  | 
| 15h | 27.7 °C | 0.6 mm/24h | 15 km/h | 29% | 28.1 | 8 °C | 1016.5hPa  | 
| 14h | |||||||
| 13h | 26.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.36 | 39% | 28.3 | 11.3 °C | 1017.1hPa  | 
| 12h | 24.7 °C | 0 mm/3h | 7 km/h | 49% | 27.6 | 13.3 °C | 1017.2hPa  | 
| 11h | 23.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 60% | 26.8 | 14.8 °C | 1017.8hPa  | 
| 10h | 19.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 79% | 15.9 °C | 1018.4hPa  | |
| 09h | 17.6 °C | 0.6 mm/24h | 4 km/h | 86% | 15.2 °C | 1018.6hPa = | |
| 08h | 16.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 90% | 15 °C | 1018.8hPa  | |
| 07h | 15.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 91% | 14.5 °C | 1019.1hPa  | |
| 06h | 15.7 °C | 0 mm/3h | 4 km/h | 91% | 14.2 °C | 1018.6hPa  | |
| 05h   | 16.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.2 | 88% | 14.2 °C | 1018.0hPa  | |
| 04h | 16.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 87% | 14.3 °C | 1017.7hPa  | |
| 03h | 16.6 °C | 0.6 mm/24h | 2 km/h | 87% | 14.4 °C | 1016.9hPa  | |
| 02h | 16.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 87% | 14.6 °C | 1016.6hPa  | |
| 01h | 17.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.21.6 | 88% | 15 °C | 1016.3hPa  | |
| 00h | 18.1 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 87% | 15.9 °C | 1015.5hPa  | |
| 23h | 20.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 84% | 25.5 | 17.4 °C | 1014.8hPa  | 
| 22h | 20.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.2 | 84% | 25.8 | 17.5 °C | 1014.5hPa  | 
| 21h | 21.2 °C | 0.6 mm/6h | 2 km/h | 78% | 26.6 | 17.3 °C | 1013.6hPa  | 
|  Température maximale | 
                            29.3°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records | 34.7°C 10/08/2001 | 8.9°C 23/08/1995 | 
|  Température minimale | 
                            15.7°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records | -2°C 25/08/1991 | 21°C 29/08/1990 | 
|   | 
                            36km/h                         | |
|   | 
                            0mm
                         | |
|   | 
                            0mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            0.3 chauffe 4.8 froid | |