Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 45 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 45,30°N | 73,35°O |
| Début des archives | 1er janvier 1994 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h | 11.9 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 32% | -4.1 °C | |
| 14h | 10.1 °C | 0 mm/24h | 7 km/h | 39% | -3.3 °C | |
| 11h | 6.3 °C | 0 mm/3h | 7 km/h | 52% | 4.8 | -2.8 °C |
| 08h | 0.7 °C | 0 mm/24h | 4 km/h | 88% | -0.1 | -1 °C |
| 05h | -1.7 °C | 0 mm/3h | 4 km/h | 89% | -2.8 | -3.3 °C |
| 02h | -1.0 °C | 0 mm/24h | 2 km/h | 79% | -1 | -4.1 °C |
| 23h | 2.6 °C | 0 mm/3h | 7 km/h | 59% | 0.5 | -4.7 °C |
| 20h | 4.4 °C | 0 mm/24h | 4 km/h | 45% | 4 | -6.5 °C |
Température maximale
|
12.3°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
30.7°C
27/04/2009 |
-6.1°C
5/04/1995 |
Température minimale
|
-2.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-14.1°C
5/04/1995 |
17.9°C
17/04/2002 |
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.9 chauffe
0 froid |
|