Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Puy-de-Dôme | |
Altitude | 374 mètres |
Coordonnées | 46,03°N | 3,18°E |
Début des archives | 22 septembre 2021 |
Dernier report | 5 mai 2025, 23h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 61% | 5.1 °C | 1012.5hPa = | |
01h30 | 13.1 °C | 1 km/h raf.4.8 | 57% | 4.7 °C | 1012.6hPa![]() | ||
01h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 55% | 4.8 °C | 1012.7hPa![]() | |
00h30 | 14.2 °C | 3 km/h raf.12.9 | 53% | 4.7 °C | 1012.6hPa = | ||
00h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 55% | 4.9 °C | 1012.7hPa![]() | |
23h30 | 14.4 °C | 1 km/h raf.4.8 | 54% | 5.3 °C | 1012.6hPa![]() | ||
23h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 52% | 5.2 °C | 1012.7hPa![]() | |
22h30 | 15.6 °C | 2 km/h raf.8 | 51% | 5.4 °C | 1012.7hPa![]() | ||
22h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 50% | 5.8 °C | 1012.9hPa![]() | |
21h30 | 16.9 °C | 3 km/h raf.9.7 | 49% | 6.1 °C | 1012.9hPa![]() | ||
21h00 | 17.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.16.1 | 49% | 6.5 °C | 1012.6hPa![]() | |
20h30 | 17.8 °C | 2 km/h raf.9.7 | 51% | 7.4 °C | 1012.2hPa![]() | ||
20h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 51% | 7.7 °C | 1011.9hPa![]() | |
19h30 | 18.7 °C | 2 km/h raf.8 | 49% | 7.7 °C | 1011.8hPa![]() | ||
19h00 | 19.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 47% | 7.7 °C | 1011.8hPa![]() | |
18h30 | 20.2 °C | 4 km/h raf.12.9 | 45% | 20.6 | 7.9 °C | 1011.9hPa![]() | |
18h00 | 21.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 42% | 22.4 | 8.2 °C | 1011.6hPa![]() |
17h30 | 22.9 °C | 3 km/h raf.12.9 | 40% | 23.5 | 8.4 °C | 1011.7hPa![]() | |
17h00 | 23.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 36% | 23.9 | 7.6 °C | 1011.7hPa![]() |
16h30 | 23.8 °C | 3 km/h raf.11.3 | 38% | 24.4 | 8.4 °C | 1011.9hPa![]() | |
16h00 | 22.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 39% | 23.2 | 8.1 °C | 1012.1hPa![]() |
15h30 | 21.8 °C | 4 km/h raf.12.9 | 42% | 22.3 | 8.2 °C | 1012.8hPa![]() | |
15h00 | 21.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.19.3 | 43% | 21.7 | 8.1 °C | 1013.4hPa![]() |
14h30 | 21.1 °C | 5 km/h raf.14.5 | 43% | 21.5 | 7.9 °C | 1014.0hPa![]() | |
14h00 | 21.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 40% | 21 | 6.8 °C | 1014.2hPa![]() |
13h30 | 20.8 °C | 7 km/h raf.22.5 | 43% | 21.1 | 7.7 °C | 1014.3hPa![]() | |
13h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 43% | 20.9 | 7.5 °C | 1014.7hPa![]() |
12h30 | 20.0 °C | 7 km/h raf.24.1 | 45% | 20.2 | 7.6 °C | 1015.0hPa![]() | |
12h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.19.3 | 45% | 6.8 °C | 1015.3hPa![]() | |
11h30 | 18.4 °C | 6 km/h raf.17.7 | 48% | 7.3 °C | 1015.5hPa![]() | ||
11h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.20.9 | 53% | 7.6 °C | 1015.7hPa![]() | |
10h30 | 16.5 °C | 5 km/h raf.17.7 | 56% | 7.7 °C | 1015.8hPa![]() | ||
10h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 66% | 8.8 °C | 1016.0hPa = | |
09h30 | 12.2 °C | 4 km/h raf.11.3 | 71% | 7.1 °C | 1016.1hPa![]() | ||
09h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 75% | 6.4 °C | 1016.1hPa![]() | |
08h30 | 9.8 °C | 3 km/h raf.9.7 | 75% | 9.8 | 5.6 °C | 1016.1hPa![]() | |
08h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 80% | 8.2 | 5 °C | 1016.0hPa![]() |
07h30 | 8.3 °C | 3 km/h raf.8 | 83% | 8.3 | 5.6 °C | 1015.9hPa![]() | |
07h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 6.4 | 4.6 °C | 1016.0hPa![]() |
06h30 | 6.2 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 6.2 | 4.4 °C | 1015.8hPa![]() | |
06h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 88% | 6.2 | 4.4 °C | 1016.0hPa![]() |
05h30 | 6.7 °C | 0 km/h raf.1.6 | 87% | 6.7 | 4.7 °C | 1016.1hPa![]() | |
05h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 84% | 7.4 | 4.9 °C | 1016.3hPa![]() |
04h30 | 8.3 °C | 0 km/h raf.3.2 | 82% | 8.3 | 5.4 °C | 1016.5hPa = | |
04h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 81% | 8.9 | 5.9 °C | 1016.6hPa = |
03h30 | 9.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 78% | 9.9 | 6.3 °C | 1016.9hPa = | |
03h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 75% | 6.5 °C | 1017.0hPa = | |
02h30 | 11.9 °C | 0 km/h raf.6.4 | 72% | 7.1 °C | 1017.2hPa = | ||
02h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 70% | 7.1 °C | 1017.5hPa = |
![]() |
23.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
28.4°C
13/04/2024 |
1.7°C
2/04/2022 |
![]() |
6.2°C
à 04:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-2.4°C
5/04/2023 |
13.8°C
29/04/2023 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
1.3 froid |