Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
972 | |
Altitude | 26 mètres |
Coordonnées | 14,77°N | 60,88°O |
Début des archives | 1er septembre 1963 |
Fuseau horaire | America/Martinique |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 26.3 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.50.4 | 64% | 32.8 | 18.9 °C | 1017.5hPa![]() |
18h![]() |
26.4 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.46.8 | 67% | 33.6 | 19.8 °C | 1017.1hPa![]() |
17h | 26.7 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.43.2 | 66% | 33.9 | 19.8 °C | 1017.1hPa![]() |
16h | 26.8 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.39.6 | 68% | 34.5 | 20.4 °C | 1017.1hPa![]() |
15h | 27.2 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.43.2 | 65% | 34.6 | 20 °C | 1017.3hPa![]() |
14h | 27.2 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.43.2 | 62% | 34 | 19.3 °C | 1017.6hPa![]() |
13h | 27.9 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.50.4 | 62% | 35.2 | 19.9 °C | 1018.0hPa![]() |
12h | 27.6 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.50.4 | 64% | 35.1 | 20.2 °C | 1018.5hPa![]() |
11h | 27.4 °C | 0 mm/1h | 40 km/h raf.54 | 64% | 34.8 | 20 °C | 1018.8hPa![]() |
10h | 27.2 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.54 | 67% | 35 | 20.5 °C | 1019.1hPa![]() |
09h | 27.1 °C | 0 mm/1h | 40 km/h raf.50.4 | 66% | 34.6 | 20.2 °C | 1019.0hPa![]() |
08h | 26.7 °C | 0 mm/1h | 40 km/h raf.46.8 | 67% | 34.1 | 20.1 °C | 1018.7hPa![]() |
07h | 25.7 °C | 0.6 mm/1h | 36 km/h raf.68.4 | 75% | 33.8 | 20.9 °C | 1017.9hPa![]() |
06h![]() |
25.7 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.46.8 | 73% | 33.5 | 20.5 °C | 1017.2hPa![]() |
05h | 25.5 °C | 0.4 mm/1h | 36 km/h raf.54 | 73% | 33.1 | 20.3 °C | 1016.9hPa![]() |
04h | 25.5 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.46.8 | 76% | 33.7 | 21 °C | 1016.4hPa![]() |
03h | 26.0 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.46.8 | 66% | 32.7 | 19.2 °C | 1016.4hPa![]() |
02h | 26.0 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.57.6 | 70% | 33.4 | 20.1 °C | 1016.8hPa![]() |
01h | 25.5 °C | 0 mm/1h | 43 km/h raf.61.2 | 73% | 33.1 | 20.3 °C | 1017.3hPa![]() |
00h | 25.7 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.50.4 | 71% | 33.1 | 20 °C | 1017.7hPa![]() |
23h | 25.3 °C | 0 mm/1h | 40 km/h raf.57.6 | 74% | 32.9 | 20.3 °C | 1017.9hPa![]() |
22h | 26.3 °C | 0 mm/1h | 40 km/h raf.50.4 | 68% | 33.6 | 19.9 °C | 1017.8hPa![]() |
21h | 26.4 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.54 | 65% | 33.2 | 19.3 °C | 1017.2hPa![]() |
20h | 26.4 °C | 0 mm/1h | 40 km/h raf.50.4 | 63% | 32.8 | 18.8 °C | 1016.6hPa![]() |
![]() |
28.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
33.3°C
28/04/2024 |
25.9°C
6/04/2000 |
![]() |
22.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
21°C
3/04/2001 |
28.1°C
27/04/2010 |
![]() |
68.4km/h
|
|
![]() |
0.6mm
|
|
![]() |
1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
7.2 froid |