Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Var | |
Altitude | 2 mètres |
Coordonnées | 43,43°N | 6,77°E |
Début des archives | 21 avril 2016 |
Dernier report | 2 mai 2025, 01h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | |||||||
00h00 | 7.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8.1 | 45% | 6.1 | -4.4 °C | 1008.1hPa = |
23h30 | |||||||
23h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.6.4 | 39% | 7.1 | -5.6 °C | 1008.0hPa = |
22h30 | |||||||
22h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.12.9 | 34% | 5.9 | -6.1 °C | 1008.0hPa = |
21h30 | |||||||
21h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.5 | 27% | 8.7 | -8.3 °C | 1006.9hPa = |
20h30 | |||||||
20h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.12.9 | 26% | -8.3 °C | 1007.1hPa = | |
19h30 | |||||||
19h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.11.3 | 33% | -5.6 °C | 1008.0hPa = | |
18h30 | |||||||
18h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8.1 | 57% | 9.1 | 1.1 °C | 1008.1hPa = |
17h30 | |||||||
17h00![]() |
11.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.6.4 | 50% | 1.7 °C | 1008.5hPa = | |
16h30 | |||||||
16h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.4.8 | 44% | 1.1 °C | 1008.8hPa = | |
15h30 | |||||||
15h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.4.8 | 41% | 0 °C | 1009.6hPa = | |
14h30 | |||||||
14h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.3.2 | 41% | 0 °C | 1010.9hPa = | |
13h30 | |||||||
13h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 41% | -1.1 °C | 1012.8hPa = | |
12h30 | |||||||
12h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 46% | -1.1 °C | 1014.1hPa = | |
11h30 | |||||||
11h00 | 8.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.4.8 | 53% | 8.5 | -0.6 °C | 1015.8hPa = |
10h30 | |||||||
10h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 64% | 5.7 | -0.6 °C | 1016.6hPa = |
09h30 | |||||||
09h00 | 3.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.4.8 | 70% | 3.3 | -1.1 °C | 1017.0hPa = |
08h30 | |||||||
08h00![]() |
2.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8.1 | 74% | 1.3 | -1.7 °C | 1017.5hPa = |
07h30 | |||||||
07h00 | 2.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.4.8 | 75% | 2.3 | -1.1 °C | 1017.8hPa = |
06h30 | |||||||
06h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 77% | 1.2 | -1.1 °C | 1018.2hPa = |
05h30 | |||||||
05h00 | 3.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.3.2 | 76% | 1.7 | -0.6 °C | 1019.0hPa = |
04h30 | |||||||
04h00 | 3.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 75% | 2.1 | -0.6 °C | 1019.9hPa = |
03h30 | |||||||
03h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 75% | 2.6 | 0 °C | 1020.5hPa = |
02h30 | |||||||
02h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.4.8 | 74% | 3.7 | 0 °C | 1020.7hPa = |
01h30 | |||||||
01h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.4.8 | 74% | 3.4 | 0.6 °C | 1021.1hPa = |
![]() |
13.3°C
à 14:00 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
°C
/01/2016 |
°C
/01/ |
![]() |
2.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
°C
/01/ |
°C
/01/ |
![]() |
14.5km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10 chauffe
0 froid |