Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 184 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,92°N | 12,95°E |
| Début des archives | 2 décembre 1965 |
| Fuseau horaire | Europe/Rome |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 12.4 °C | ![]() | 26 km/h | 90% | 10.8 °C | 997.3hPa![]() | 18.6 mi | |
| 23h | 12.4 °C | ![]() | 28 km/h | 90% | 10.8 °C | 998.2hPa![]() | 18.6 mi | |
| 22h | 12.4 °C | 26 km/h | 89% | 10.6 °C | 998.7hPa![]() | 18.6 mi | ||
| 21h | 12.0 °C | 20 km/h | 87% | 9.9 °C | 999.8hPa![]() | 12.4 mi | ||
| 20h | 11.8 °C | 24 km/h | 90% | 10.2 °C | 1000.7hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 19h | 11.6 °C | 26 km/h | 90% | 10 °C | 1000.8hPa![]() | 6.2 mi | ||
18h |
12.2 °C | 24 km/h | 95% | 11.4 °C | 1000.3hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 17h | 12.2 °C | 17 km/h | 95% | 11.4 °C | 1000.8hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 16h | 12.2 °C | 19 km/h | 95% | 11.4 °C | 1001.1hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 15h | 12.4 °C | 17 km/h | 95% | 11.6 °C | 1001.7hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 14h | 12.4 °C | 20 km/h | 89% | 10.6 °C | 1001.8hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 13h | 13.2 °C | 15 km/h | 89% | 11.4 °C | 1001.8hPa![]() | 12.4 mi | ||
| 12h | 13.4 °C | 7 km/h | 91% | 12 °C | 1002.9hPa![]() | 12.4 mi | ||
| 11h | 13.2 °C | 13 km/h | 87% | 11.1 °C | 1003.7hPa![]() | 12.4 mi | ||
| 10h | 13.8 °C | 0 km/h | 79% | 10.2 °C | 1003.4hPa![]() | 12.4 mi | ||
| 09h | 12.6 °C | 0 km/h | 89% | 10.8 °C | 1003.7hPa![]() | 12.4 mi | ||
| 08h | 11.8 °C | 9 km/h | 95% | 11 °C | 1002.8hPa![]() | 12.4 mi | ||
07h |
11.2 °C | 13 km/h | 93% | 10.1 °C | 1002.5hPa![]() | 12.4 mi | ||
| 06h | 11.6 °C | 13 km/h | 96% | 11 °C | 1002.3hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 05h | 12.0 °C | 20 km/h | 95% | 11.2 °C | 1001.5hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 04h | 12.0 °C | 24 km/h | 92% | 10.7 °C | 1001.9hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 03h | 12.2 °C | 32 km/h | 91% | 10.8 °C | 1001.9hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 02h | 11.8 °C | 37 km/h | 89% | 10.1 °C | 1001.3hPa![]() | 6.2 mi | ||
| 01h | 12.2 °C | 5.8 mm/24h | 39 km/h | 86% | 9.9 °C | 1000.8hPa![]() | 6.2 mi |
Température maximale
|
14°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
21.4°C
31/03/1994 |
1°C
3/03/2002 |
Température minimale
|
11°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-2.2°C
2/03/1971 |
15°C
25/03/2001 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.5 chauffe
0 froid |
|