Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 249 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,50°N | 2,68°O |
Début des archives | 1er novembre 1978 |
Fuseau horaire | Europe/London |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 13.2 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/1h | 19 km/h raf.40.7 | 87% | 11 °C | 1018.2hPa![]() | 35 km | |
23h | 12.9 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 22 km/h raf.44.4 | 90% | 11.3 °C | 1018.0hPa![]() | 7 km | |
22h | 13.3 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 22 km/h raf.40.7 | 86% | 11 °C | 1017.7hPa![]() | 19 km | |
21h | 13.0 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 22 km/h raf.44.4 | 89% | 11.2 °C | 1017.5hPa![]() | 35 km | |
20h | 13.1 °C | ![]() ![]() | 0.8 mm/1h | 22 km/h raf.37 | 89% | 11.4 °C | 1017.4hPa![]() | 11 km | |
19h![]() |
13.1 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/1h | 20 km/h raf.46.3 | 87% | 11 °C | 1017.8hPa![]() | 15 km | |
18h | 12.9 °C | ![]() ![]() | 1 mm/1h | 22 km/h raf.48.2 | 88% | 11 °C | 1017.6hPa![]() | 4.3 km | |
17h | 12.8 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 32 km/h raf.53.7 | 86% | 10.5 °C | 1017.8hPa![]() | 5 km | |
16h | 12.8 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 20 km/h raf.50 | 85% | 10.4 °C | 1017.9hPa![]() | 27 km | |
15h | 13.1 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 33 km/h raf.51.9 | 81% | 10 °C | 1018.2hPa![]() | 29 km | |
14h | 12.4 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 28 km/h raf.59.3 | 86% | 10.1 °C | 1018.5hPa![]() | 15 km | |
13h | 13.0 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 33 km/h raf.55.6 | 84% | 10.3 °C | 1018.4hPa![]() | 7 km | |
12h | 13.3 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 35 km/h raf.57.4 | 85% | 10.9 °C | 1018.6hPa![]() | 29 km | |
11h | 12.2 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/1h | 28 km/h raf.51.9 | 88% | 10.3 °C | 1018.9hPa = | 15 km | |
10h | 12.1 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 30 km/h raf.51.9 | 89% | 10.4 °C | 1019.0hPa![]() | 22 km | |
09h | 12.1 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 28 km/h raf.46.3 | 86% | 9.9 °C | 1018.9hPa![]() | 25 km | |
08h | 11.8 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 32 km/h raf.50 | 87% | 9.7 °C | 1018.9hPa![]() | 27 km | |
07h![]() |
11.3 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 28 km/h raf.44.4 | 90% | 9.7 °C | 1019.0hPa![]() | 7 km | |
06h | 11.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 20 km/h raf.37 | 85% | 9 °C | 1019.4hPa![]() | 26 km | |
05h | 10.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.27.8 | 85% | 8.3 °C | 1019.7hPa![]() | 30 km | |
04h | 11.2 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 86% | 8.9 °C | 1019.8hPa![]() | 40 km | |
03h | 11.4 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 22 km/h raf.37 | 88% | 9.5 °C | 1019.9hPa![]() | 45 km | |
02h | 11.5 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 17 km/h raf.31.5 | 89% | 9.8 °C | 1020.1hPa![]() | 40 km | |
01h | 10.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 91% | 9.3 °C | 1020.6hPa = | 20 km |
![]() |
13.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
23.3°C
1/10/2011 |
3.1°C
28/10/2008 |
![]() |
8.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-8.6°C
17/10/1993 |
14.6°C
1/10/1985 |
![]() |
59.3km/h
|
|
![]() |
0h 06min
|
|
![]() |
1mm
|
|
![]() |
5.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.8 chauffe
0 froid |