Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 45 mètres | 
|---|---|
| Coordonnées | 59,18°N | 17,92°E | 
| Début des archives | Inconnu | 
| Fuseau horaire | Europe/Stockholm | 
| Type de station | METAR/SYNOP | 
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Visibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | -4.7 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2 | 65% | -6 | -10.3 °C | 29.7 nq | |
| 00h | -3.4 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.4 | 56% | -4.6 | -10.9 °C | 32.4 nq | |
| 23h | -2.2 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.4 | 48% | -6.1 | -11.6 °C | 32.4 nq | |
| 22h | -1.6 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.5 | 44% | -4.3 | -12.2 °C | 29.7 nq | |
| 21h | -0.8 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.7 | 39% | -4.5 | -12.9 °C | 32.4 nq | |
| 20h   | 0.6 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.11 | 35% | -3.6 | -13.1 °C | 29.7 nq | |
| 19h | 1.9 °C | 0 mm/1h | 7 m/s raf.14 | 31% | -3.5 | -13.6 °C | 29.7 nq | |
| 18h | 2.8 °C | 0 mm/1h | 8 m/s raf.15 | 27% | -2.7 | -14.2 °C | 27 nq | |
| 17h | 3.7 °C | 0 mm/1h | 8 m/s raf.16 | 25% | -1.6 | -14.6 °C | 29.7 nq | |
| 16h | 3.2 °C | 0 mm/1h | 7 m/s raf.15 | 37% | -1.9 | -10.1 °C | 16.2 nq | |
| 15h | 3.3 °C | 0 mm/1h | 7 m/s raf.16 | 39% | -1.7 | -9.3 °C | 21.6 nq | |
| 14h | 3.9 °C | 0 mm/1h | 5 m/s raf.12 | 38% | -0.1 | -9.1 °C | 29.7 nq | |
| 13h | 3.3 °C | 0 mm/1h | 8 m/s raf.13 | 36% | -2.1 | -10.3 °C | 29.7 nq | |
| 12h | 3.2 °C |  | 8 m/s raf.14 | 45% | -2.2 | -7.5 °C | 24.3 nq | |
| 11h | 3.1 °C |  | 7 m/s raf.14 | 50% | -2 | -6.2 °C | 24.3 nq | |
| 10h | 3.4 °C | 0 mm/1h | 6 m/s raf.11 | 54% | -1.2 | -4.9 °C | 27 nq | |
| 09h | 1.9 °C |  | 0.1 mm/1h | 6 m/s raf.10 | 63% | -3.1 | -4.3 °C | 24.3 nq | 
| 08h | 1.2 °C | 0 mm/1h | 6 m/s raf.10 | 70% | -4 | -3.6 °C | 29.7 nq | |
| 07h | 0.4 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.8 | 76% | -3.8 | -3.3 °C | 29.7 nq | |
| 06h   | 0.4 °C | 0 mm/1h | 5 m/s raf.10 | 77% | -4.4 | -3.1 °C | 29.7 nq | |
| 05h | 1.0 °C | 0 mm/1h | 5 m/s raf.8 | 77% | -3.7 | -2.5 °C | 29.7 nq | |
| 04h | 1.5 °C | 0 mm/1h | 5 m/s raf.9 | 71% | -3.1 | -3.1 °C | 29.7 nq | |
| 03h | 2.6 °C | 0 mm/1h | 5 m/s raf.10 | 61% | -1.7 | -4.2 °C | 29.7 nq | |
| 02h | 2.7 °C | 0 mm/1h | 5 m/s raf.8 | 53% | -1.6 | -6 °C | 32.4 nq | 
|  Température maximale | 
                            4.5°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records | 24°C 20/04/2018 | -1.2°C /04/2023 | 
|  Température minimale | 
                            0.1°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records | -87.2°C 10/04/2002 | 10.5°C 27/04/2007 | 
|   | 
                            16m/s                         | |
|   | 
                            0.1mm
                         | |
|   | 
                            0.1mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            15.7 chauffe 0 froid | |