Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Manche | |
Altitude | 45 mètres |
Coordonnées | 48,96°N | 1,42°O |
Début des archives | 17 novembre 2010 |
Dernier report | 4 mai 2025, 02h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 93% | 6.8 0 11 | 5.8 °C | 1024.1hPa = |
00h30 | 6.7 °C | 0 km/h raf.1.6 | 91% | 6.7 0 11 | 5.4 °C | 1024.1hPa![]() | |
00h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.8 | 90% | 7.3 0 11 | 5.7 °C | 1024.1hPa![]() |
23h30 | 7.9 °C | 1 km/h raf.9.7 | 91% | 7.9 0 11 | 6.6 °C | 1023.9hPa![]() | |
23h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 92% | 7.9 0 11 | 6.7 °C | 1023.5hPa![]() |
22h30 | 7.9 °C | 2 km/h raf.8 | 91% | 7.9 0 11 | 6.6 °C | 1023.4hPa![]() | |
22h00 | 8.0 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.8 | 89% | 8 0 11 | 6.3 °C | 1023.3hPa![]() |
21h30 | 8.6 °C | 1 km/h raf.8 | 89% | 8.6 0 11 | 6.8 °C | 1023.2hPa![]() | |
21h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 89% | 8.8 0 11 | 7.1 °C | 1023.2hPa![]() |
20h30 | 9.1 °C | 0 km/h raf.6.4 | 88% | 9.1 0 11 | 7.2 °C | 1022.9hPa![]() | |
20h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.8 | 87% | 9.7 0 11 | 7.6 °C | 1022.6hPa![]() |
19h30 | 9.8 °C | 3 km/h raf.12.9 | 88% | 9.8 0 11 | 7.9 °C | 1022.6hPa![]() | |
19h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.12.9 | 88% | 9.8 0 11 | 7.9 °C | 1022.4hPa![]() |
18h30 | 9.6 °C | 2 km/h raf.8 | 88% | 9.6 0 11 | 7.7 °C | 1022.0hPa![]() | |
18h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 86% | 9.7 0 11 | 7.4 °C | 1021.9hPa![]() |
17h30 | 10.0 °C | 1 km/h raf.6.4 | 85% | 10 0 11 | 7.6 °C | 1021.7hPa![]() | |
17h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 83% | 0 14 | 7.7 °C | 1021.5hPa![]() |
16h30 | 11.0 °C | 2 km/h raf.8 | 81% | 0 25 | 7.9 °C | 1021.4hPa![]() | |
16h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.8 | 80% | 0 44 | 8.4 °C | 1021.4hPa![]() |
15h30 | 12.2 °C | 1 km/h raf.14.5 | 79% | 0 72 | 8.6 °C | 1021.1hPa![]() | |
15h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.5 | 77% | 0 51 | 8.8 °C | 1020.9hPa![]() |
14h30 | 13.7 °C | 5 km/h raf.16.1 | 75% | 0 239 | 9.4 °C | 1020.9hPa![]() | |
14h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.20.9 | 77% | 1 304 | 9.3 °C | 1021.0hPa![]() |
13h30 | 13.0 °C | 8 km/h raf.20.9 | 78% | 1 237 | 9.3 °C | 1021.1hPa![]() | |
13h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 78% | 1 232 | 9 °C | 1021.3hPa![]() |
12h30 | 12.3 °C | 6 km/h raf.16.1 | 79% | 1 60 | 8.8 °C | 1021.2hPa![]() | |
12h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.12.9 | 85% | 1 58 | 8.6 °C | 1021.3hPa![]() |
11h30 | 9.0 °C | 3 km/h raf.11.3 | 94% | 9 0 225 | 8.1 °C | 1021.4hPa![]() | |
11h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.12.9 | 97% | 7.1 0 81 | 6.8 °C | 1021.4hPa![]() |
10h30 | 5.5 °C | 2 km/h raf.12.9 | 97% | 5.5 0 42 | 5.1 °C | 1021.1hPa![]() | |
10h00 | 2.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 95% | 2.7 0 42 | 1.9 °C | 1020.9hPa![]() |
09h30 | 2.8 °C | 1 km/h raf.6.4 | 95% | 2.8 0 35 | 2.1 °C | 1020.7hPa![]() | |
09h00 | 3.3 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.4 | 96% | 3.3 0 21 | 2.7 °C | 1020.5hPa![]() |
08h30 | 3.1 °C | 2 km/h raf.6.4 | 96% | 3.1 0 11 | 2.5 °C | 1020.4hPa![]() | |
08h00 | 1.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 95% | 1.9 0 11 | 1.2 °C | 1020.3hPa![]() |
07h30 | 1.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 1.7 0 11 | 1 °C | 1020.1hPa![]() | |
07h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 95% | 1.3 0 11 | 0.6 °C | 1019.9hPa![]() |
06h30 | 1.4 °C | 1 km/h raf.4.8 | 95% | 1.4 0 11 | 0.7 °C | 1019.7hPa![]() | |
06h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 95% | 1.3 0 11 | 0.6 °C | 1019.4hPa![]() |
05h30 | 1.0 °C | 0 km/h raf.4.8 | 94% | 1 0 11 | 0.1 °C | 1019.2hPa![]() | |
05h00 | 1.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.4.8 | 94% | 0.6 0 11 | 0.3 °C | 1019.1hPa![]() |
04h30 | 1.0 °C | 0 km/h raf.4.8 | 94% | 1 0 11 | 0.1 °C | 1019.2hPa = | |
04h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 93% | 0.8 0 11 | -0.2 °C | 1019.1hPa![]() |
03h30 | 0.8 °C | 1 km/h raf.4.8 | 92% | 0.8 0 11 | -0.3 °C | 1019.1hPa = | |
03h00 | 1.1 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 92% | 1.1 0 11 | -0.1 °C | 1019.1hPa = |
02h30 | 1.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 92% | 1.3 0 11 | 0.2 °C | 1018.9hPa = | |
02h00 | 1.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 91% | 1.6 0 11 | 0.2 °C | 1019.0hPa = |
01h30 | 2.0 °C | 2 km/h raf.6.4 | 90% | 2 0 11 | 0.5 °C | 1019.0hPa = | |
01h00 | 1.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 1.9 0 11 | 0.6 °C | 1019.2hPa = |
![]() |
13.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
14.6°C
26/12/2015 |
0.1°C
1/12/2010 |
![]() |
0.8°C
à 03:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-6.7°C
16/12/2009 |
11.1°C
18/12/2014 |
![]() |
20.9km/h
|
|
![]() |
2h 20min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.8 chauffe
0 froid |