Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Alpes de Haute-Provence | |
| Altitude | 1132 mètres |
| Coordonnées | 44,39°N | 6,64°E |
| Début des archives | 17 février 2014 |
| Dernier report | 5 octobre 2024, 19h10 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Météo à l'Ecole |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | -5.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 76% | -5.3 | -8.9 °C | 1011.7hPa = |
| 00h30 | -5.2 °C | 0 m/s raf.0.9 | 78% | -5.2 | -8.3 °C | 1011.6hPa![]() | |
| 00h00 | -5.1 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 79% | -5.1 | -8.3 °C | 1011.6hPa![]() |
| 23h30 | -5.3 °C | 0 m/s raf.1.8 | 79% | -5.3 | -8.3 °C | 1011.1hPa![]() | |
| 23h00 | -5.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 81% | -5.3 | -7.8 °C | 1010.7hPa![]() |
| 22h30 | -5.4 °C | 0 m/s raf.0 | 81% | -5.4 | -8.3 °C | 1010.7hPa![]() | |
| 22h00 | -5.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 82% | -5.6 | -8.3 °C | 1010.5hPa![]() |
| 21h30 | -5.6 °C | 0 m/s raf.0 | 81% | -5.6 | -8.3 °C | 1010.5hPa![]() | |
| 21h00 | -5.0 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 80% | -5 | -7.8 °C | 1010.1hPa![]() |
| 20h30 | -4.6 °C | 0 m/s raf.0 | 78% | -4.6 | -7.8 °C | 1009.8hPa![]() | |
| 20h00 | -4.1 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 78% | -4.1 | -7.2 °C | 1009.5hPa![]() |
| 19h30 | -3.7 °C | 0 m/s raf.0.4 | 77% | -3.7 | -7.2 °C | 1009.3hPa![]() | |
| 19h00 | -3.2 °C | 0 m/s raf.0 | 77% | -3.2 | -6.7 °C | 1008.8hPa![]() | |
| 18h30 | -2.8 °C | 0 m/s raf.0.9 | 76% | -2.8 | -6.7 °C | 1008.4hPa![]() | |
| 18h00 | |||||||
| 17h30 | -1.3 °C | 0 m/s raf.1.3 | 73% | -1.3 | -5.6 °C | 1007.7hPa![]() | |
| 17h00 | -0.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 71% | -0.4 | -5 °C | 1007.2hPa![]() |
| 16h30 | 0.4 °C | 0 m/s raf.0 | 67% | 0.4 21 | -5 °C | 1007.2hPa![]() | |
| 16h00 | 0.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 66% | 0.8 46 | -5 °C | 1006.9hPa![]() |
| 15h30 | 1.2 °C | 1 m/s raf.3.1 | 63% | 0.7 63 | -5 °C | 1006.7hPa![]() | |
| 15h00 | 1.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 63% | 1.2 107 | -5 °C | 1006.7hPa![]() |
| 14h30 | 1.0 °C | 0 m/s raf.1.3 | 64% | 1 95 | -5 °C | 1006.5hPa![]() | |
| 14h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.8 | 64% | 0.8 111 | -5 °C | 1006.8hPa![]() |
| 13h30 | 1.3 °C | 0 m/s raf.1.3 | 61% | 1.3 1 113 | -5.6 °C | 1007.0hPa![]() | |
| 13h00 | 0.9 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 61% | 0.9 1 60 | -6.1 °C | 1007.6hPa![]() |
| 12h30 | 0.4 °C | 0 m/s raf.0.9 | 60% | 0.4 1 70 | -6.7 °C | 1008.1hPa![]() | |
| 12h00 | -0.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 62% | -0.2 54 | -6.7 °C | 1008.4hPa![]() |
| 11h30 | -0.7 °C | 0 m/s raf.1.8 | 65% | -0.7 53 | -6.7 °C | 1008.8hPa![]() | |
| 11h00 | -1.5 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 71% | -1.5 51 | -6.1 °C | 1009.2hPa![]() |
| 10h30 | -2.7 °C | 0 m/s raf.0 | 77% | -2.7 44 | -6.1 °C | 1009.2hPa![]() | |
| 10h00 | -3.9 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 81% | -3.9 47 | -6.7 °C | 1009.4hPa![]() |
| 09h30 | -5.0 °C | 0 m/s raf.0 | 85% | -5 56 | -7.2 °C | 1009.6hPa![]() | |
| 09h00 | -5.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 83% | -5.2 19 | -7.8 °C | 1009.5hPa![]() |
| 08h30 | -4.9 °C | 0 m/s raf.0 | 82% | -4.9 12 | -7.2 °C | 1009.2hPa![]() | |
| 08h00 | -4.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 81% | -4.4 5 | -7.2 °C | 1008.9hPa![]() |
| 07h30 | -4.3 °C | 0 m/s raf.0.9 | 81% | -4.3 | -7.2 °C | 1008.9hPa![]() | |
| 07h00 | -4.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 81% | -4.2 | -7.2 °C | 1008.4hPa![]() |
| 06h30 | -3.9 °C | 0 m/s raf.1.8 | 80% | -3.9 | -6.7 °C | 1008.3hPa![]() | |
| 06h00 | -4.1 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 83% | -4.1 | -6.7 °C | 1008.3hPa![]() |
| 05h30 | -3.6 °C | 0 m/s raf.0.4 | 82% | -3.6 | -6.1 °C | 1008.4hPa![]() | |
| 05h00 | -3.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 82% | -3.2 | -5.6 °C | 1008.7hPa![]() |
| 04h30 | -2.8 °C | 0 m/s raf.1.8 | 81% | -2.8 | -5.6 °C | 1008.8hPa![]() | |
| 04h00 | -2.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 82% | -2.6 | -5 °C | 1009.0hPa![]() |
| 03h30 | -1.8 °C | 0 m/s raf.0.4 | 78% | -1.8 | -5 °C | 1009.3hPa = | |
| 03h00 | -0.9 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 73% | -0.9 | -5 °C | 1009.4hPa = |
| 02h30 | -0.3 °C | 0 m/s raf.2.7 | 74% | -0.3 | -4.4 °C | 1009.9hPa = | |
| 02h00 | -0.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 77% | -0.6 | -3.9 °C | 1010.0hPa = |
| 01h30 | -0.3 °C | 0 m/s raf.3.6 | 78% | -0.3 | -3.9 °C | 1010.2hPa = | |
| 01h00 | 0.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 75% | 0.4 | -3.3 °C | 1010.5hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 05h50 UTC |
1.5°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
14.2°C
2/12/2015 |
-5.5°C
3/12/2019 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
-5.2°C
à 08:10 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
-7.6°C
15/12/2016 |
5.7°C
1/12/2014 |
|
4.5m/s
|
|
|
0h 00min
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.9 chauffe
0 froid |
|