Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 22 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 67,82°N | 115,13°O |
| Début des archives | 1er janvier 1934 |
| Fuseau horaire | America/Cambridge_Bay |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h | -16.6 °C | 0 km/h raf.36 | 69% | -16.6 | -20.9 °C | 999.6hPa![]() | |||
| 15h | -16.2 °C | 0 km/h | 69% | -16.2 | -20.6 °C | 999.6hPa![]() | |||
| 14h | -15.9 °C | 0 mm/3h | 24 km/h | 67% | -26 | -20.6 °C | 1000.2hPa![]() | 24 km | |
13h |
-16.4 °C | 0 km/h raf.28.8 | 68% | -16.4 | -20.9 °C | 1001.1hPa![]() | |||
12h |
-15.4 °C | 0 km/h | 65% | -15.4 | -20.4 °C | 1001.7hPa![]() | |||
| 11h | -14.4 °C | 0 mm/24h 20cm | 22 km/h | 66% | -23.7 | -19.4 °C | 1002.4hPa![]() | 24 km | |
| 10h | -14.2 °C | 0 km/h | 66% | -14.2 | -19.2 °C | 1003.5hPa![]() | |||
| 09h | -13.5 °C | 0 km/h | 70% | -13.5 | -17.8 °C | 1003.8hPa![]() | |||
| 08h | -13.0 °C | 0 mm/3h | 19 km/h | 70% | -21.2 | -17.3 °C | 1004.0hPa![]() | 24 km | |
| 07h | -12.2 °C | ![]() | 0 km/h | 71% | -12.2 | -16.4 °C | 1004.5hPa![]() | ||
| 06h | -12.6 °C | ![]() | 0 km/h | 74% | -12.6 | -16.3 °C | 1005.2hPa![]() | ||
| 05h | -13.6 °C | ![]() | 0 mm/24h 20cm | 20 km/h | 73% | -22.3 | -17.3 °C | 1006.1hPa![]() | 24 km |
| 04h | -14.7 °C | 0 km/h | 73% | -14.7 | -18.5 °C | 1007.1hPa![]() | |||
| 03h | -14.8 °C | 0 km/h | 70% | -14.8 | -19 °C | 1007.9hPa![]() | |||
| 02h | -14.2 °C | 0 mm/3h | 28 km/h | 72% | -24.5 | -18.1 °C | 1007.9hPa = | 24 km | |
| 01h | -12.4 °C | 0 km/h | 70% | -12.4 | -16.7 °C | 1008.1hPa![]() | |||
| 00h | -12.5 °C | 0 km/h | 71% | -12.5 | -16.6 °C | 1007.7hPa![]() | |||
| 23h | -12.5 °C | 0 mm/24h 20cm | 7 km/h | 76% | -17 | -15.8 °C | 1007.8hPa![]() | 24 km | |
| 22h | -12.2 °C | 0 km/h | 73% | -12.2 | -16 °C | 1007.8hPa![]() | |||
| 21h | -12.1 °C | 0 km/h | 73% | -12.1 | -16 °C | 1008.2hPa![]() | |||
| 20h | -12.4 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 76% | -18.4 | -15.8 °C | 1008.0hPa![]() | 24 km | |
| 19h | -12.3 °C | 0 km/h | 76% | -12.3 | -15.7 °C | 1007.9hPa = | |||
| 18h | -12.2 °C | 0 km/h | 78% | -12.2 | -15.3 °C | 1007.6hPa = | |||
| 17h | -12.2 °C | 0 mm/24h | 11 km/h | 77% | -18.2 | -15.4 °C | 1007.9hPa![]() | 24 km |
Température maximale
|
-12.2°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
2.2°C
3/12/2020 |
-38.8°C
25/12/2022 |
Température minimale
|
-16.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
-43.4°C
19/12/1995 |
-8.5°C
4/12/1987 |
|
36km/h
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
32.5 chauffe
0 froid |
|