Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 64 mètres |
Coordonnées | 48,47°N | 5,06°O |
Début des archives | 1er septembre 1995 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 14.4 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.29.6 | 84% | 11.7 °C | 1029.0hPa![]() | |||
00h | 14.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.29.6 | 81% | 11.6 °C | 1028.9hPa![]() | |||
23h | 14.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.33.3 | 80% | 11.4 °C | 1028.5hPa![]() | 31.1 mi | ||
22h![]() |
15.3 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.37 | 76% | 11.1 °C | 1028.2hPa![]() | |||
21h | 16.4 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.33.3 | 72% | 11.3 °C | 1028.1hPa![]() | |||
20h | 17.1 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.31.5 | 71% | 11.8 °C | 1027.6hPa![]() | 31.1 mi | ||
19h | 17.9 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.35.2 | 67% | 11.7 °C | 1027.3hPa![]() | |||
18h | 18.3 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.35.2 | 63% | 11.1 °C | 1027.3hPa![]() | |||
17h | 18.4 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.31.5 | 75% | 13.9 °C | 1027.1hPa![]() | 18.6 mi | ||
16h | 18.9 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.31.5 | 67% | 12.6 °C | 1026.9hPa![]() | |||
15h | |||||||||
14h | 19.6 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.31.5 | 68% | 13.5 °C | 1026.5hPa![]() | 18.6 mi | ||
13h | 19.1 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.31.5 | 70% | 13.5 °C | 1026.6hPa![]() | |||
12h | 18.1 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 72% | 13 °C | 1026.2hPa![]() | |||
11h | 17.6 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.31.5 | 73% | 12.7 °C | 1025.8hPa![]() | 18.6 mi | ||
10h | 16.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.29.6 | 78% | 13 °C | 1025.3hPa![]() | |||
09h | 16.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 82% | 13.2 °C | 1024.9hPa![]() | |||
08h | 15.8 °C | ![]() | 0.6 mm/12h | 15 km/h raf.31.5 | 87% | 13.6 °C | 1024.3hPa![]() | 11.2 mi | |
07h | 15.7 °C | 26 km/h raf.44.4 | 87% | 13.5 °C | 1023.6hPa![]() | ||||
06h![]() |
15.6 °C | 19 km/h raf.35.2 | 91% | 14.1 °C | 1023.3hPa![]() | ||||
05h | 15.3 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 20 km/h raf.27.8 | 98% | 15 °C | 1023.2hPa = | 5 mi | |
04h | 15.0 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.31.5 | 97% | 14.5 °C | 1023.1hPa![]() | |||
03h | 15.7 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.27.8 | 97% | 15.2 °C | 1023.1hPa![]() | |||
02h | 16.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 98% | 16.2 °C | 1023.2hPa![]() | 1.2 mi |
![]() |
+0.3
19.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
28.2°C
18/07/2006 |
13.8°C
7/07/2004 |
![]() |
+1.2
15°C
à 22:37 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
8°C
1/07/1985 |
20.4°C
15/07/1983 |
![]() |
44.4km/h
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.1 chauffe
0.4 froid |