Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 1146 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 67,92°N | 18,60°E |
| Début des archives | Inconnu |
| Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | -20.9 °C | 7 km/h | 78% | -26.6 | -23.7 °C | 1.0hPa![]() |
| 23h | -18.6 °C | 4 km/h | 76% | -21.3 | -21.8 °C | 1.0hPa![]() |
| 22h | -20.6 °C | 4 km/h | 71% | -23.5 | -24.5 °C | 1.0hPa![]() |
| 21h | -18.7 °C | 4 km/h | 73% | -21.4 | -22.3 °C | 1.0hPa![]() |
| 20h | ||||||
| 19h | ||||||
| 18h | ||||||
17h |
||||||
| 16h | ||||||
| 15h | ||||||
| 14h | ||||||
| 13h | ||||||
| 12h | ||||||
| 11h | ||||||
| 10h | -18.6 °C | 4 km/h | 56% | -21.3 | -25.2 °C | 1.0hPa![]() |
| 09h | -18.3 °C | 51% | -26 °C | 1.0hPa![]() | ||
| 08h | -18.0 °C | 4 km/h | 48% | -20.6 | -26.4 °C | 1.0hPa![]() |
07h |
-19.0 °C | 4 km/h | 50% | -21.7 | -26.8 °C | 1.0hPa![]() |
| 06h | -18.9 °C | 4 km/h | 47% | -21.6 | -27.4 °C | 1.0hPa = |
| 05h | -16.9 °C | 4 km/h | 51% | -19.4 | -24.5 °C | 1.0hPa![]() |
| 04h | -17.5 °C | 4 km/h | 49% | -20.1 | -25.5 °C | 1.0hPa![]() |
| 03h | -17.1 °C | 7 km/h | 37% | -22.2 | -28.4 °C | 1.0hPa![]() |
| 02h | -16.6 °C | 36% | -28.2 °C | 1.0hPa![]() | ||
| 01h | -17.2 °C | 53% | -24.5 °C | 1.0hPa![]() |
Température maximale
|
-14.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
2.6°C
23/03/2005 |
-14.7°C
14/03/2005 |
Température minimale
|
-19.6°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-21.5°C
15/03/2005 |
-0.9°C
24/03/2005 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
35.3 chauffe
0 froid |
|