Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 52 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 50,90°N | 0,32°E |
| Début des archives | 1er décembre 1992 |
| Fuseau horaire | Europe/London |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h | 6.3 °C | 7 km/h | 85% | 4.8 | 4 °C | 1030.3hPa![]() | 11 km | ||
| 22h | 6.4 °C | 9 km/h | 85% | 4.4 | 4.1 °C | 1030.9hPa![]() | 12 km | ||
| 21h | 6.3 °C | 9 km/h | 85% | 4.3 | 4 °C | 1031.2hPa![]() | 11 km | ||
| 20h | 6.3 °C | 13 km/h | 86% | 3.6 | 4.1 °C | 1031.6hPa![]() | 12 km | ||
| 19h | 6.1 °C | 11 km/h | 83% | 3.7 | 3.4 °C | 1031.9hPa![]() | 13 km | ||
18h |
5.3 °C | 11 km/h | 79% | 2.7 | 2 °C | 1032.4hPa![]() | 14 km | ||
| 17h | 6.1 °C | 13 km/h | 67% | 3.4 | 0.4 °C | 1032.6hPa![]() | 16 km | ||
| 16h | 7.2 °C | 15 km/h | 59% | 4.4 | -0.3 °C | 1032.9hPa![]() | 19 km | ||
| 15h | 7.4 °C | 15 km/h | 53% | 4.7 | -1.5 °C | 1033.4hPa![]() | 18 km | ||
| 14h | 7.6 °C | 11 km/h | 48% | 5.5 | -2.7 °C | 1034.0hPa![]() | 20 km | ||
| 13h | 7.3 °C | 11 km/h | 48% | 5.1 | -3 °C | 1034.7hPa![]() | 20 km | ||
| 12h | 6.7 °C | 9 km/h | 51% | 4.8 | -2.7 °C | 1035.4hPa![]() | 21 km | ||
| 11h | 5.9 °C | 7 km/h | 46% | 4.3 | -4.8 °C | 1035.9hPa![]() | 21 km | ||
| 10h | 4.7 °C | 11 km/h | 56% | 2 | -3.3 °C | 1036.0hPa![]() | 18 km | ||
| 09h | 2.5 °C | 11 km/h | 65% | -0.6 | -3.4 °C | 1.0hPa![]() | 16 km | ||
| 08h | 0.2 °C | 7 km/h | 76% | -2.3 | -3.5 °C | 1035.8hPa![]() | 15 km | ||
07h |
-0.7 °C | 9 km/h | 78% | -3.9 | -4.1 °C | 1035.5hPa![]() | 14 km | ||
| 06h | -0.7 °C | 0.2 mm/24h | 9 km/h | 79% | -3.9 | -3.9 °C | 1035.2hPa![]() | 15 km | |
| 05h | -0.7 °C | 9 km/h | 80% | -3.9 | -3.7 °C | 1035.0hPa![]() | 15 km | ||
| 04h | -1.0 °C | 6 km/h | 83% | -3 | -3.5 °C | 1034.9hPa![]() | 14 km | ||
| 03h | -0.4 °C | 6 km/h | 83% | -2.3 | -2.9 °C | 1034.3hPa![]() | 15 km | ||
| 02h | -0.1 °C | 6 km/h | 81% | -2 | -3 °C | 1034.3hPa![]() | 15 km | ||
| 01h | 0.9 °C | 9 km/h | 78% | -2.1 | -2.5 °C | 1033.7hPa![]() | 15 km | ||
| 00h | 1.7 °C | 17 km/h | 77% | -2.6 | -1.9 °C | 1033.3hPa![]() | 16 km |
Température maximale
|
8.2°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
18.6°C
27/03/2007 |
1.1°C
2/03/2005 |
Température minimale
|
-1.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-9.8°C
22/03/2003 |
10.4°C
29/03/1998 |
|
8h 24min
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.5 chauffe
0 froid |
|