Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 305 mètres |
---|---|
Coordonnées | 33,88°S | 119,10°E |
Début des archives | 1er octobre 1994 |
Fuseau horaire | Australia/Perth |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 15.4 °C | 3 m/s | 100% | 15.4 °C | 1015.6hPa![]() | ||
03h | 14.9 °C | 3 m/s | 100% | 14.9 °C | 1014.4hPa![]() | ||
00h | 16.2 °C | 2 m/s | 100% | 16.2 °C | 1013.9hPa![]() | ||
21h | 17.8 °C | 3 m/s | 100% | 17.8 °C | 1013.6hPa![]() | ||
18h | 22.8 °C | 6 m/s | 62% | 26.7 | 15.1 °C | 1010.4hPa![]() | |
15h | 29.1 °C | 3 m/s | 25% | 29.1 | 7.1 °C | 1008.9hPa![]() | |
12h | 26.9 °C | 3 m/s | 29% | 27.1 | 7.4 °C | 1010.1hPa![]() | |
09h | 22.3 °C | 3 m/s | 50% | 24.2 | 11.4 °C | 1011.1hPa![]() |
![]() |
29.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
46.1°C
17/03/1997 |
13.8°C
28/03/1997 |
![]() |
13.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
4°C
30/03/1996 |
22.3°C
10/03/2003 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.8 chauffe
4.7 froid |