Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Creuse | |
| Altitude | 461 mètres | 
| Coordonnées | 46,30°N | 2,02°E | 
| Début des archives | 2 décembre 2017 | 
| Dernier report | 31 octobre 2025, 02h00 | 
| Type de station |  Réseau StatIC | 
| Propriétaire |  station-chatelus | 
| Heure locale 
        access_time
        10mn
     | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 271.9 K | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 92% | -1.3 | 270.7 K | 1012.2hPa = | 
| 00h30 | 272 K | 1 m/s raf.2.7 | 94% | -2.8 | 271.2 K | 1012.3hPa  | |
| 00h00 | 272 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.3 | 90% | -1.9 | 270.6 K | 1012.6hPa  | 
| 23h30 | 273.1 K | 1 m/s raf.1.3 | 91% | -0.7 | 271.9 K | 1012.7hPa  | |
| 23h00 | 273 K | 0 mm/1h | 2 m/s raf.3.1 | 91% | -3 | 271.7 K | 1012.8hPa  | 
| 22h30 | 272.4 K | 1 m/s raf.2.7 | 90% | -2.4 | 270.9 K | 1012.9hPa  | |
| 22h00 | 273 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.8 | 90% | -0.8 | 271.5 K | 1013.4hPa  | 
| 21h30 | 272.8 K | 0 m/s raf.0.9 | 90% | -0.4 | 271.3 K | 1013.5hPa  | |
| 21h00 | 273 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.3 | 90% | -0.8 | 271.6 K | 1013.8hPa  | 
| 20h30 | 273.2 K | 1 m/s raf.1.3 | 87% | -0.6 | 271.3 K | 1014.0hPa  | |
| 20h00 | 273.9 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.3 | 87% | 0.2 | 272 K | 1014.2hPa  | 
| 19h30 | 275 K | 0 m/s raf.1.3 | 83% | 1.8 | 272.5 K | 1014.2hPa  | |
| 19h00 | 276.5 K | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 78% | 3.3 | 273.1 K | 1014.2hPa  | 
| 18h30 | 278.5 K | 0 m/s raf.0.9 | 74% | 5.3 14 | 274.3 K | 1014.2hPa  | |
| 18h00 | 279.4 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.1 | 71% | 5.5 58 | 274.5 K | 1014.4hPa  | 
| 17h30 | 280.3 K | 1 m/s raf.3.6 | 71% | 6.5 132 | 275.4 K | 1014.5hPa  | |
| 17h00 | 280.4 K | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4 | 71% | 6.1 225 | 275.5 K | 1014.8hPa  | 
| 16h30 | 280.9 K | 2 m/s raf.4 | 70% | 6.6 308 | 275.8 K | 1015.2hPa  | |
| 16h00 | 280.9 K | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4.5 | 71% | 6.6 392 | 275.9 K | 1015.6hPa  | 
| 15h30 | 280.6 K | 2 m/s raf.4 | 72% | 6.3 455 | 275.9 K | 1016.1hPa  | |
| 15h00 | 280.5 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.1 | 74% | 7.3 520 | 276.1 K | 1016.3hPa  | 
| 14h30 | 279.7 K | 1 m/s raf.2.7 | 79% | 6.5 559 | 276.3 K | 1016.6hPa  | |
| 14h00 | 278.6 K | 0 mm/1h | 2 m/s raf.3.6 | 81% | 3.6 599 | 275.6 K | 1017.4hPa  | 
| 13h30 | 277.9 K | 2 m/s raf.4 | 81% | 3.2 606 | 274.9 K | 1017.9hPa  | |
| 13h00 | 277.5 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.4 | 83% | 4.1 649 | 274.9 K | 1018.5hPa  | 
| 12h30 | 275.6 K | 2 m/s raf.6.3 | 88% | 0.1 733 | 273.9 K | 1018.7hPa  | |
| 12h00 | 274.6 K | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4.5 | 92% | -1.1 294 | 273.4 K | 1019.4hPa  | 
| 11h30 | 273.1 K | 2 m/s raf.3.6 | 95% | -2.3 234 | 272.4 K | 1019.4hPa  | |
| 11h00 | 272.6 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 95% | -2.2 158 | 271.9 K | 1019.5hPa  | 
| 10h30 | 272.3 K | 1 m/s raf.3.1 | 95% | -2.5 153 | 271.6 K | 1019.5hPa  | |
| 10h00 | 272.1 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.2 | 95% | -1.8 98 | 271.4 K | 1019.8hPa  | 
| 09h30 | 271.9 K | 1 m/s raf.2.2 | 95% | -2 76 | 271.2 K | 1019.8hPa  | |
| 09h00 | 271.9 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.2 | 95% | -2 58 | 271.2 K | 1019.9hPa  | 
| 08h30 | 271.9 K | 1 m/s raf.1.8 | 95% | -2 35 | 271.2 K | 1020.0hPa  | |
| 08h00 | 271.8 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 95% | -3.1 18 | 271.1 K | 1019.9hPa  | 
| 07h30 | 271.9 K | 0 m/s raf.1.8 | 96% | -1.3 | 271.3 K | 1019.8hPa  | |
| 07h00 | 271.7 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 97% | -2.2 | 271.3 K | 1019.9hPa  | 
| 06h30 | 271.1 K | 1 m/s raf.3.1 | 98% | -3.9 | 270.8 K | 1020.2hPa  | |
| 06h00 | 269.8 K | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 97% | -3.4 | 269.4 K | 1020.4hPa  | 
| 05h30 | 269.8 K | 1 m/s raf.3.1 | 97% | -4.3 | 269.4 K | 1020.5hPa  | |
| 05h00 | 269.9 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.8 | 96% | -4.2 | 269.3 K | 1020.7hPa  | 
| 04h30 | 269.6 K | 0 m/s raf.0.9 | 97% | -3.6 | 269.2 K | 1021.0hPa  | |
| 04h00 | 269.8 K | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 95% | -3.4 | 269.1 K | 1021.2hPa  | 
| 03h30 | 270 K | 0 m/s raf.0.4 | 95% | -3.2 | 269.3 K | 1021.5hPa = | |
| 03h00 | 270.4 K | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 94% | -2.8 | 269.5 K | 1022.0hPa = | 
| 02h30 | 271 K | 0 m/s raf.0.9 | 94% | -2.2 | 270.1 K | 1022.4hPa = | |
| 02h00 | 271.2 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.2 | 94% | -2.8 | 270.4 K | 1022.4hPa = | 
| 01h30 | 271.4 K | 1 m/s raf.1.8 | 94% | -2.5 | 270.5 K | 1022.6hPa = | |
| 01h00 | 271.4 K | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1.8 | 93% | -2.5 | 270.4 K | 1022.7hPa = | 
|  Température maximale
                        provisoire 6h (J) à 06h00 UTC | 
                            7.9°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records | 24.8°C 31/03/2021 | 4.6°C 19/03/2021 | 
|  Température minimale
                        provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC | 
                            -3.8°C
                                                            à 03:20 UTC
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records | -4.2°C 7/03/2022 | 10.9°C 31/03/2021 | 
|   | 
                            6.3m/s                         | |
|   | 
                            6h 00min                         | |
|   | 
                            0mm
                         | |
|   | 
                            0mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 | 
                            14 chauffe 0 froid | |