Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 6 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,17°N | 9,61°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Rome |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité |
---|---|---|---|---|
00h30 | 13.8 °C | 70% | ||
00h00 | 13.9 °C | 65% | ||
23h30 | 13.8 °C | 62% | ||
23h00 | 13.8 °C | 63% | ||
22h30 | 13.9 °C | 63% | ||
22h00 | 14.2 °C | 66% | ||
21h30 | 14.3 °C | 72% | ||
21h00 | 13.7 °C | |||
20h30 | 13.5 °C | |||
20h00 | 13.5 °C | 72% | ||
19h30 | 13.8 °C | 74% | ||
19h00 | 14.0 °C | 73% | ||
18h30 | 14.1 °C | 73% | ||
18h00![]() |
14.7 °C | 72% | ||
17h30 | 15.0 °C | 71% | ||
17h00 | 15.3 °C | 70% | ||
16h30 | 15.9 °C | 69% | ||
16h00 | 15.1 °C | 71% | ||
15h30 | 15.5 °C | 70% | ||
15h00 | 15.4 °C | 72% | ||
14h30 | 15.4 °C | 72% | ||
14h00 | 15.3 °C | 71% | ||
13h30 | 15.0 °C | 73% | ||
13h00 | 14.6 °C | 75% | ||
12h30 | 15.0 °C | 72% | ||
12h00 | 15.4 °C | 73% | ||
11h30 | 14.8 °C | 74% | ||
11h00 | 14.6 °C | 76% | ||
10h30 | 15.2 °C | 75% | ||
10h00 | 15.0 °C | 77% | ||
09h30 | 14.1 °C | 80% | ||
09h00 | 12.5 °C | 84% | ||
08h30 | 11.2 °C | 87% | ||
08h00 | 10.5 °C | 89% | ||
07h30 | 10.0 °C | 89% | ||
07h00![]() |
10.2 °C | 88% | ||
06h30 | 10.2 °C | 88% | ||
06h00 | 10.3 °C | 87% | ||
05h30 | 10.3 °C | 86% | ||
05h00 | 10.2 °C | 86% | ||
04h30 | 10.2 °C | 84% | ||
04h00 | 10.3 °C | 80% | ||
03h30 | 10.7 °C | 78% | ||
03h00 | 10.6 °C | 77% | ||
02h30 | 11.5 °C | 75% | ||
02h00 | 11.6 °C | 75% | ||
01h30 | 11.9 °C | 73% | ||
01h00 | 12.1 °C | 73% |
![]() |
0mm
|