Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Alpes Maritimes | |
Altitude | 823 mètres |
Coordonnées | 43,78°N | 6,95°E |
Début des archives | 25 août 2018 |
Dernier report | 1er mai 2025, 23h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.6.4 | 58% | 4.6 | -2.5 °C | 1028.9hPa = |
00h30 | 5.3 °C | 5 km/h raf.6.4 | 56% | 4.5 | -2.8 °C | 1029.0hPa![]() | |
00h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 56% | 3.9 | -2.9 °C | 1029.1hPa = |
23h30 | 4.8 °C | 8 km/h raf.14.5 | 56% | 2.9 | -3.3 °C | 1029.1hPa![]() | |
23h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 55% | 3 | -3.4 °C | 1029.0hPa![]() |
22h30 | 5.3 °C | 5 km/h raf.9.7 | 52% | 4.5 | -3.8 °C | 1028.9hPa![]() | |
22h00 | 5.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.9.7 | 53% | 3.3 | -3.8 °C | 1029.1hPa![]() |
21h30 | 5.7 °C | 6 km/h raf.8 | 50% | 4.6 | -3.9 °C | 1029.1hPa![]() | |
21h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 46% | 6.4 | -4.4 °C | 1029.1hPa![]() |
20h30 | 5.8 °C | 9 km/h raf.12.9 | 47% | 3.8 | -4.6 °C | 1029.0hPa![]() | |
20h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 49% | 4.2 | -4.1 °C | 1028.9hPa![]() |
19h30 | 6.1 °C | 8 km/h raf.12.9 | 49% | 4.4 | -3.8 °C | 1028.8hPa![]() | |
19h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 47% | 7.8 | -2.8 °C | 1028.7hPa![]() |
18h30 | 8.3 °C | 7 km/h raf.9.7 | 48% | 7.1 2 | -2 °C | 1028.5hPa![]() | |
18h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 50% | 8.4 18 | -1.1 °C | 1027.9hPa = |
17h30 | 9.3 °C | 10 km/h raf.19.3 | 50% | 7.8 29 | -0.6 °C | 1028.0hPa = | |
17h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 52% | 8.8 177 | 0.5 °C | 1027.7hPa![]() |
16h30 | 10.2 °C | 9 km/h raf.17.7 | 55% | 262 | 1.5 °C | 1027.8hPa![]() | |
16h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.17.7 | 59% | 8.1 342 | 2.2 °C | 1027.8hPa![]() |
15h30 | 10.1 °C | 8 km/h raf.12.9 | 61% | 413 | 2.9 °C | 1027.8hPa![]() | |
15h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 63% | 475 | 3.5 °C | 1027.9hPa![]() |
14h30 | 10.6 °C | 10 km/h raf.19.3 | 64% | 527 | 4.1 °C | 1027.9hPa![]() | |
14h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.16.1 | 57% | 564 | 3.1 °C | 1028.0hPa![]() |
13h30 | 12.2 °C | 8 km/h raf.17.7 | 54% | 470 | 3.1 °C | 1028.3hPa![]() | |
13h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 51% | 557 | 2.7 °C | 1028.3hPa![]() |
12h30 | 12.6 °C | 7 km/h raf.16.1 | 46% | 606 | 1.3 °C | 1028.4hPa![]() | |
12h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 38% | 474 | -1.5 °C | 1028.4hPa![]() |
11h30 | 12.6 °C | 11 km/h raf.17.7 | 39% | 574 | -1 °C | 1028.5hPa![]() | |
11h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.5 | 33% | 536 | -3 °C | 1028.4hPa![]() |
10h30 | 12.4 °C | 6 km/h raf.14.5 | 35% | 486 | -2.6 °C | 1028.3hPa![]() | |
10h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.5 | 40% | 425 | -2 °C | 1028.6hPa![]() |
09h30 | 10.6 °C | 6 km/h raf.12.9 | 40% | 352 | -2.5 °C | 1028.6hPa![]() | |
09h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 40% | 272 | -2.7 °C | 1028.3hPa![]() |
08h30 | 9.8 °C | 0 km/h raf.0 | 44% | 9.8 209 | -1.9 °C | 1028.2hPa![]() | |
08h00 | 7.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 48% | 7.5 114 | -2.8 °C | 1028.0hPa![]() |
07h30 | 5.9 °C | 3 km/h raf.6.4 | 50% | 5.9 44 | -3.7 °C | 1027.9hPa![]() | |
07h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 51% | 3.3 6 | -4.4 °C | 1027.6hPa![]() |
06h30 | 4.3 °C | 13 km/h raf.19.3 | 59% | 1.2 | -3 °C | 1027.4hPa = | |
06h00 | 4.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 59% | 2.4 | -2.9 °C | 1027.5hPa![]() |
05h30 | 4.6 °C | 9 km/h raf.16.1 | 59% | 2.4 | -2.7 °C | 1027.4hPa![]() | |
05h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 58% | 2.2 | -2.9 °C | 1027.1hPa![]() |
04h30 | 4.8 °C | 11 km/h raf.17.7 | 57% | 2.3 | -3 °C | 1027.1hPa![]() | |
04h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.17.7 | 57% | 1.7 | -3.2 °C | 1027.2hPa![]() |
03h30 | 4.3 °C | 8 km/h raf.14.5 | 58% | 2.3 | -3.2 °C | 1027.2hPa = | |
03h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.16.1 | 55% | 3 | -2.9 °C | 1027.4hPa = |
02h30 | 5.4 °C | 10 km/h raf.17.7 | 57% | 3.2 | -2.4 °C | 1027.5hPa = | |
02h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.5 | 66% | 1.7 | -0.9 °C | 1027.6hPa = |
01h30 | 5.1 °C | 12 km/h raf.19.3 | 68% | 2.3 | -0.4 °C | 1027.7hPa = | |
01h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 68% | 3 | -0.7 °C | 1027.8hPa = |
![]() |
12.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
21°C
31/03/2021 |
2.9°C
5/03/2022 |
![]() |
4.1°C
à 05:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-1.8°C
25/03/2020 |
12.1°C
12/03/2023 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
10h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9.6 chauffe
0 froid |