Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Dordogne | |
| Altitude | 104 mètres |
| Coordonnées | 44,74°N | 1,19°E |
| Début des archives | 29 décembre 2017 |
| Dernier report | 28 octobre 2025, 19h10 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
neige84 |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 93% | 11.7 °C | 1017.5hPa = | ||
| 01h30 | 12.4 °C | 0 m/s raf.0.9 | 93% | 11.7 °C | 1017.5hPa![]() | |||
| 01h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 93% | 11.1 °C | 1017.6hPa![]() | ||
| 00h30 | 12.2 °C | 0 m/s raf.0.4 | 93% | 11.1 °C | 1017.6hPa = | |||
| 00h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 93% | 11.1 °C | 1017.8hPa![]() | ||
| 23h30 | 12.1 °C | 0 m/s raf.1.3 | 95% | 11.1 °C | 1017.7hPa![]() | |||
| 23h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 95% | 10.6 °C | 1017.9hPa![]() | ||
| 22h30 | 10.9 °C | 0 m/s raf.0.9 | 95% | 10 °C | 1017.9hPa![]() | |||
| 22h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 94% | 10 °C | 1017.9hPa![]() | ||
| 21h30 | 10.7 °C | 0 m/s raf.0 | 93% | 9.4 °C | 1018.1hPa![]() | |||
| 21h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 93% | 10 °C | 1017.6hPa![]() | ||
| 20h30 | 11.6 °C | 0 m/s raf.0 | 93% | 10.6 °C | 1017.7hPa![]() | |||
| 20h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 91% | 10.6 °C | 1017.4hPa![]() | ||
| 19h30 | 13.0 °C | 0 m/s raf.0 | 89% | 11.1 °C | 1017.2hPa![]() | |||
| 19h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 86% | 11.7 °C | 1016.8hPa![]() | ||
| 18h30 | 14.4 °C | 1 m/s raf.2.7 | 84% | 11.7 °C | 1016.5hPa![]() | |||
| 18h00 | 15.1 °C | 0.6 mm/1h 3.8mm/h | 0 m/s raf.1.3 | 85% | 12.8 °C | 1016.1hPa![]() | ||
| 17h30 | 15.9 °C | 0.2 mm/10mn | 0 m/s raf.0.9 | 81% | 12.8 °C | 1015.7hPa![]() | ||
| 17h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 79% | 12.2 °C | 1015.2hPa![]() | ||
| 16h30 | 16.8 °C | 0 m/s raf.3.1 | 76% | 12.8 °C | 1014.6hPa![]() | |||
| 16h00 | 16.5 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 78% | 12.8 °C | 1014.5hPa![]() | ||
| 15h30 | 16.9 °C | 1 m/s raf.2.7 | 76% | 12.8 °C | 1014.1hPa![]() | |||
| 15h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 80% | 12.8 °C | 1014.0hPa![]() | ||
| 14h30 | 16.4 °C | 1 m/s raf.2.7 | 77% | 12.2 °C | 1014.0hPa![]() | |||
| 14h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.1 | 77% | 12.2 °C | 1014.0hPa![]() | ||
| 13h30 | 15.8 °C | 1 m/s raf.3.1 | 79% | 12.2 °C | 1014.1hPa![]() | |||
| 13h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.4 | 82% | 12.2 °C | 1014.1hPa![]() | ||
| 12h30 | 15.1 °C | 0 m/s raf.3.1 | 83% | 12.2 °C | 1013.8hPa![]() | |||
| 12h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 83% | 11.7 °C | 1013.8hPa![]() | ||
| 11h30 | 13.5 °C | 1 m/s raf.2.7 | 87% | 11.7 °C | 1013.6hPa![]() | |||
| 11h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 85% | 11.1 °C | 1013.5hPa![]() | ||
| 10h30 | 12.8 °C | 1 m/s raf.3.1 | 88% | 11.1 °C | 1013.3hPa![]() | |||
| 10h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.1 | 89% | 10.6 °C | 1013.0hPa![]() | ||
| 09h30 | 11.6 °C | 0 m/s raf.2.2 | 90% | 10 °C | 1012.6hPa![]() | |||
| 09h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.7 | 91% | 10 °C | 1012.3hPa![]() | ||
| 08h30 | 11.1 °C | 0 m/s raf.1.3 | 91% | 9.4 °C | 1011.9hPa![]() | |||
| 08h00 | 10.8 °C | 0.2 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 92% | 9.4 °C | 1011.7hPa![]() | ||
| 07h30 | 10.7 °C | 0.2 mm/10mn | 0 m/s raf.2.7 | 91% | 9.4 °C | 1011.6hPa![]() | ||
| 07h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 91% | 9.4 °C | 1011.1hPa![]() | ||
| 06h30 | 10.6 °C | 0 m/s raf.2.2 | 91% | 9.4 °C | 1010.9hPa![]() | |||
| 06h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 90% | 9.4 °C | 1010.6hPa![]() | ||
| 05h30 | 10.8 °C | 1 m/s raf.3.1 | 90% | 9.4 °C | 1010.2hPa![]() | |||
| 05h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 91% | 9.4 °C | 1010.0hPa![]() | ||
| 04h30 | 10.8 °C | 0 m/s raf.2.2 | 91% | 9.4 °C | 1009.7hPa = | |||
| 04h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 91% | 9.4 °C | 1009.6hPa = | ||
| 03h30 | 11.2 °C | 0 m/s raf.2.2 | 90% | 9.4 °C | 1009.4hPa = | |||
| 03h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 91% | 10 °C | 1009.4hPa = | ||
| 02h30 | 11.1 °C | 0 m/s raf.2.2 | 91% | 9.4 °C | 1009.2hPa = | |||
| 02h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.8 | 91% | 9.4 °C | 1009.3hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
17°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
29.6°C
5/10/2018 |
6°C
29/10/2018 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
10.6°C
à 04:30 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
0.6°C
2/10/2018 |
18°C
13/10/2019 |
|
5.4m/s
|
|
|
0h 00min
|
|
|
0.6mm
|
|
|
2.4mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
0 froid |
|