Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 21 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,22°N | 5,03°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Brussels |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
01h | 12.8 °C | 0.6 mm/1h | 14 km/h raf.36 | 94% | 11.8 °C | 1000.2hPa |
00h | 12.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 91% | 11.4 °C | 1000.1hPa |
23h | 12.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 89% | 11 °C | 1000.3hPa |
22h | 12.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 89% | 10.7 °C | 1000.6hPa |
21h | 12.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 87% | 10.8 °C | 1000.7hPa |
20h | 13.2 °C | 0.7 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 86% | 10.9 °C | 1000.8hPa |
19h | 13.5 °C | 0.6 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 84% | 10.8 °C | 1000.2hPa |
18h | 14.3 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 77% | 10.4 °C | 999.8hPa |
17h | 15.0 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 74% | 10.5 °C | 999.5hPa |
16h | 15.2 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 73% | 10.4 °C | 999.1hPa |
15h | 14.7 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 76% | 10.6 °C | 999.0hPa |
14h | 13.4 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 83% | 10.5 °C | 998.7hPa |
13h | 12.6 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 86% | 10.3 °C | 998.5hPa |
12h | 11.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 88% | 9.9 °C | 998.3hPa |
11h | 10.7 °C | 0.1 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 94% | 9.7 °C | 997.6hPa |
10h | 10.0 °C | 0.1 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 95% | 9.2 °C | 996.9hPa |
09h | 9.8 °C | 0.8 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 96% | 9.2 °C | 996.7hPa |
08h | 10.3 °C | 0.6 mm/1h | 18 km/h raf.39.6 | 91% | 8.9 °C | 996.5hPa |
07h | 11.2 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.36 | 85% | 8.8 °C | 996.0hPa |
06h | 11.1 °C | 0.1 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 88% | 9.2 °C | 995.9hPa |
05h | 11.5 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 85% | 9 °C | 996.0hPa = |
04h | 11.9 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 80% | 8.6 °C | 996.0hPa |
03h | 11.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 82% | 8.7 °C | 996.0hPa |
02h | 11.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.32.4 | 82% | 8.6 °C | 996.0hPa |
Température maximale |
15.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
26.4°C 13/10/2018 |
6.2°C 29/10/2018 |
Température minimale |
10.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-0.5°C 23/10/2016 |
16°C 13/10/2018 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
39.6km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0.8mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.1 chauffe
0 froid |