Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 549 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,88°N | 12,53°E |
| Début des archives | 1er janvier 1942 |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 17.7 °C | 4 km/h | 86% | 15.4 °C | 1014.0hPa = | 27 km | ||
| 00h | 17.1 °C | 11 km/h | 89% | 15.3 °C | 1014.2hPa![]() | 17 km | ||
| 23h | 19.1 °C | 4 km/h | 76% | 14.7 °C | 1014.0hPa![]() | 27 km | ||
| 22h | 19.1 °C | 7 km/h | 79% | 15.3 °C | 1013.7hPa![]() | 27 km | ||
21h |
20.9 °C | 7 km/h | 73% | 25.3 | 15.8 °C | 1013.1hPa![]() | 29 km | |
| 20h | 22.8 °C | 11 km/h | 66% | 27.3 | 16 °C | 1012.7hPa![]() | 28 km | |
| 19h | 23.6 °C | 14 km/h | 57% | 27.2 | 14.6 °C | 1012.6hPa![]() | 29 km | |
| 18h | 24.8 °C | 11 km/h | 55% | 28.8 | 15.2 °C | 1012.7hPa![]() | 25 km | |
| 17h | 24.9 °C | 11 km/h | 51% | 28.2 | 14 °C | 1013.2hPa![]() | 21 km | |
| 16h | 24.9 °C | 11 km/h | 54% | 28.8 | 15 °C | 1013.3hPa![]() | 30 km | |
| 15h | 24.6 °C | 11 km/h | 58% | 29 | 15.8 °C | 1013.5hPa![]() | 23 km | |
| 14h | 23.8 °C | 11 km/h | 58% | 27.7 | 15 °C | 1014.3hPa![]() | 16 km | |
| 13h | ||||||||
| 12h | ||||||||
| 11h | ||||||||
| 10h | 20.6 °C | 4 km/h | 66% | 23.9 | 14 °C | 1016.4hPa![]() | 21 km | |
| 09h | 18.3 °C | 4 km/h | 72% | 13.2 °C | 1017.3hPa![]() | 35 km | ||
| 08h | 16.6 °C | 0 mm/24h | 4 km/h | 81% | 13.4 °C | 1017.9hPa![]() | 23 km | |
| 07h | 13.3 °C | 4 km/h | 91% | 11.9 °C | 1018.8hPa![]() | 24 km | ||
06h |
11.8 °C | 4 km/h | 95% | 11 °C | 1019.3hPa![]() | 23 km | ||
| 05h | 12.1 °C | 4 km/h | 92% | 10.9 °C | 1019.3hPa![]() | 22 km | ||
| 04h | 13.1 °C | 4 km/h | 89% | 11.4 °C | 1019.0hPa![]() | 30 km | ||
| 03h | 12.5 °C | 7 km/h | 92% | 11.3 °C | 1019.2hPa![]() | 22 km | ||
| 02h | 12.8 °C | 7 km/h | 95% | 12 °C | 1019.2hPa![]() | 23 km |
Température maximale
|
25.7°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
41.3°C
7/08/1991 |
10.4°C
4/08/1988 |
Température minimale
|
11.5°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
5.2°C
30/08/1991 |
20.1°C
3/08/2001 |
|
13h 36min
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1.8 chauffe
2.4 froid |
|