Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 549 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,88°N | 12,53°E |
Début des archives | 1er janvier 1942 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 39.9 °F | 7 km/h | 97% | 2.6 | 39 °F | 1018.8hPa![]() | 11 km | |
23h | 39.9 °F | 7 km/h | 96% | 2.6 | 38.8 °F | 1018.5hPa![]() | 7 km | |
22h | 40.1 °F | 1 mm/3h | 7 km/h | 96% | 2.7 | 39 °F | 1017.9hPa![]() | 8 km |
21h | 41.2 °F | 7 km/h | 91% | 3.4 | 38.8 °F | 1017.5hPa![]() | 10 km | |
20h | 41.9 °F | 18 km/h | 93% | 1.9 | 39.9 °F | 1016.8hPa![]() | 15 km | |
19h | 43 °F | 0.1 mm/3h | 22 km/h | 93% | 2.2 | 41 °F | 1016.1hPa![]() | 17 km |
18h | 43.3 °F | 14 km/h | 95% | 3.4 | 41.9 °F | 1015.3hPa![]() | 19 km | |
17h | 43.5 °F | 14 km/h | 93% | 3.5 | 41.7 °F | 1014.6hPa![]() | 27 km | |
16h![]() |
44.6 °F | 0.5 mm/3h | 18 km/h | 93% | 3.8 | 42.6 °F | 1013.3hPa![]() | 40 km |
15h | 48.7 °F | 14 km/h | 85% | 7 | 44.4 °F | 1010.7hPa![]() | 16 km | |
14h | 51.3 °F | 14 km/h | 76% | 43.9 °F | 1009.2hPa![]() | 45 km | ||
13h | 52 °F | 11 km/h | 69% | 42.3 °F | 1008.2hPa![]() | 40 km | ||
12h | 48.4 °F | 7 km/h | 73% | 8 | 40.3 °F | 1007.8hPa![]() | 35 km | |
11h | 46 °F | 7 km/h | 82% | 6.5 | 41 °F | 1007.5hPa![]() | 29 km | |
10h | 46 °F | 4 km/h | 84% | 7.7 | 41.4 °F | 1006.5hPa![]() | 40 km | |
09h | 47.3 °F | 4 km/h | 70% | 8.5 | 37.9 °F | 1005.5hPa![]() | 70 km | |
08h![]() |
42.3 °F | 7 km/h | 80% | 4.1 | 36.5 °F | 1006.5hPa![]() | 55 km | |
07h | 47.7 °F | 0 mm/24h | 4 km/h | 66% | 8.7 | 36.9 °F | 1005.8hPa![]() | 70 km |
06h | 42.3 °F | 7 km/h | 82% | 4.1 | 37 °F | 1006.9hPa![]() | 45 km | |
05h | 40.3 °F | 14 km/h | 89% | 1.3 | 37.2 °F | 1007.1hPa![]() | 70 km | |
04h | 47.1 °F | 7 km/h | 71% | 7.2 | 38.3 °F | 1007.1hPa![]() | 70 km | |
03h | 40.8 °F | 7 km/h | 86% | 3.2 | 37 °F | 1008.5hPa![]() | 70 km | |
02h | 39.7 °F | 14 km/h | 90% | 0.9 | 37 °F | 1008.7hPa![]() | 65 km | |
01h | 41 °F | 7 km/h | 92% | 3.3 | 38.8 °F | 1009.4hPa![]() | 70 km |
![]() |
11.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
18.4°C
16/12/1989 |
-13.9°C
15/12/2001 |
![]() |
3.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-20.4°C
14/12/2001 |
6.9°C
23/12/1991 |
![]() |
1h 24min
|
|
![]() |
5.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.7 chauffe
0 froid |