Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 549 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,88°N | 12,53°E |
Début des archives | 1er janvier 1942 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 2.7 °C | 16 km/h raf.23.8 | 86% | -1.2 | 0.6 °C | 1018.2hPa![]() | |||
00h00 | 2.7 °C | ![]() | 19 km/h raf.25.9 | 84% | -1.7 | 0.3 °C | 1018.2hPa![]() | ||
23h30 | 2.8 °C | 19 km/h raf.25.6 | 85% | -1.6 | 0.5 °C | 1018.2hPa![]() | |||
23h00 | 2.8 °C | ![]() | 16 km/h raf.23 | 83% | -1.2 | 0.2 °C | 1018.1hPa![]() | ||
22h30 | 2.9 °C | 13 km/h raf.18.7 | 83% | -0.5 | 0.3 °C | 1017.9hPa = | |||
22h00 | 3.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 18 km/h raf.24.8 | 81% | -0.9 | 0.2 °C | 1017.9hPa![]() | |
21h30 | 3.5 °C | 16 km/h raf.20.5 | 80% | -0.2 | 0.4 °C | 1017.8hPa![]() | |||
21h00 | 3.7 °C | ![]() | 11 km/h raf.22.3 | 78% | 0.8 | 0.3 °C | 1017.9hPa![]() | ||
20h30 | 3.7 °C | 13 km/h raf.19.8 | 79% | 0.5 | 0.3 °C | 1017.9hPa![]() | |||
20h00 | 3.6 °C | ![]() | 13 km/h raf.22.3 | 83% | 0.3 | 0.9 °C | 1017.8hPa![]() | ||
19h30 | 3.8 °C | 13 km/h raf.20.9 | 79% | 0.5 | 0.5 °C | 1017.7hPa![]() | |||
19h00 | 3.8 °C | ![]() | 0 mm/3h | 12 km/h raf.18.4 | 81% | 0.8 | 0.8 °C | 1017.5hPa![]() | |
18h30 | 3.6 °C | 9 km/h raf.14.4 | 83% | 1.2 | 1 °C | 1017.4hPa![]() | |||
18h00 | 3.6 °C | ![]() | 12 km/h raf.16.9 | 81% | 0.5 | 0.7 °C | 1017.3hPa![]() | ||
17h30 | 3.7 °C | 4 km/h raf.8.6 | 78% | 2.9 | 0.3 °C | 1017.2hPa![]() | |||
17h00 | 3.9 °C | ![]() | 7 km/h raf.16.2 | 76% | 2 | 0.1 °C | 1017.4hPa![]() | ||
16h30 | 3.5 °C | 7 km/h raf.12.2 | 79% | 1.8 | 0.3 °C | 1017.5hPa![]() | |||
16h00![]() |
3.3 °C | ![]() | 0 mm/3h | 2 km/h raf.3.2 | 88% | 3.3 14 | 1.4 °C | 1017.5hPa![]() | |
15h30 | 3.9 °C | 2 km/h raf.5.4 | 79% | 3.9 | 0.6 °C | 1017.5hPa![]() | |||
15h00 | 4.0 °C | ![]() | 8 km/h raf.17.3 | 76% | 2 42 | 0.2 °C | 1017.5hPa![]() | ||
14h30 | 4.3 °C | 9 km/h raf.13 | 74% | 2 | 0.1 °C | 1017.7hPa![]() | |||
14h00 | 4.6 °C | ![]() | 10 km/h raf.16.2 | 69% | 2.1 136 | -0.6 °C | 1017.9hPa![]() | ||
13h30 | 4.9 °C | 9 km/h raf.14.4 | 64% | 2.6 | -1.4 °C | 1018.1hPa![]() | |||
13h00 | 5.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 10 km/h raf.18.4 | 64% | 2.9 336 | -1.1 °C | 1018.4hPa![]() | |
12h30 | 5.0 °C | 12 km/h raf.18 | 67% | 2.2 | -0.7 °C | 1018.5hPa![]() | |||
12h00 | 4.4 °C | ![]() | 11 km/h raf.19.8 | 73% | 1.6 298 | -0 °C | 1018.9hPa![]() | ||
11h30 | 4.1 °C | 10 km/h raf.16.6 | 77% | 1.5 | 0.5 °C | 1019.2hPa![]() | |||
11h00 | 3.9 °C | ![]() | 13 km/h raf.20.9 | 75% | 0.6 299 | -0.2 °C | 1019.7hPa![]() | ||
10h30 | 3.9 °C | 12 km/h raf.18.4 | 73% | 0.8 | -0.4 °C | 1019.7hPa![]() | |||
10h00 | 2.8 °C | ![]() | 0 mm/3h | 9 km/h raf.12.2 | 85% | 0.2 195 | 0.5 °C | 1019.9hPa![]() | |
09h30 | 2.0 °C | 11 km/h raf.14.4 | 86% | -1.1 | -0.2 °C | 1020.1hPa![]() | |||
09h00 | 1.1 °C | ![]() | 11 km/h raf.15.5 | 89% | -2.2 41 | -0.5 °C | 1020.2hPa![]() | ||
08h30 | 1.2 °C | 9 km/h raf.12.2 | 90% | -1.7 | -0.2 °C | 1020.2hPa![]() | |||
08h00![]() |
1.4 °C | ![]() | 11 km/h raf.15.5 | 89% | -1.9 | -0.2 °C | 1020.0hPa![]() | ||
07h30 | 1.4 °C | 10 km/h raf.13 | 91% | -1.6 | 0 °C | 1019.9hPa![]() | |||
07h00 | 1.1 °C | 0 mm/3h | 8 km/h raf.10.4 | 95% | -1.4 | 0.4 °C | 1020.1hPa![]() | ||
06h30 | 1.4 °C | 6 km/h raf.7.9 | 93% | -0.5 | 0.5 °C | 1020.0hPa![]() | |||
06h00 | 1.0 °C | ![]() | 8 km/h raf.14.4 | 95% | -1.5 | 0.3 °C | 1020.1hPa![]() | ||
05h30 | 1.5 °C | 9 km/h raf.11.2 | 94% | -1.4 | 0.6 °C | 1020.0hPa![]() | |||
05h00 | 1.4 °C | ![]() | 10 km/h raf.19.1 | 93% | -1.8 | 0.4 °C | 1020.3hPa![]() | ||
04h30 | 1.5 °C | 14 km/h raf.18.7 | 91% | -2.4 | 0.2 °C | 1020.4hPa![]() | |||
04h00 | 2.1 °C | -0.1 mm/3h | 16 km/h raf.20.9 | 88% | -2 | 0.4 °C | 1020.4hPa![]() | ||
03h30 | 2.3 °C | 16 km/h raf.22 | 90% | -1.7 | 0.8 °C | 1020.7hPa![]() | |||
03h00 | 2.7 °C | ![]() | 15 km/h raf.33.1 | 89% | -1.1 | 1.1 °C | 1020.8hPa![]() | ||
02h30 | 3.3 °C | ![]() | 21 km/h raf.29.2 | 83% | -1.2 | 0.8 °C | 1020.6hPa![]() | ||
02h00 | 2.1 °C | ![]() | 13 km/h raf.20.2 | 93% | -1.4 | 1.1 °C | 1020.9hPa![]() | ||
01h30 | 1.8 °C | ![]() | 9 km/h raf.11.9 | 94% | -1 | 1 °C | 1021.1hPa![]() | ||
01h00 | 1.7 °C | ![]() | -0.1 mm/3h | 4 km/h raf.6.5 | 94% | 1 | 0.8 °C | 1021.1hPa![]() |
![]() |
5.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
18.9°C
25/12/2013 |
-13.9°C
15/12/2001 |
![]() |
0.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-20.4°C
14/12/2001 |
12.2°C
18/12/2019 |
![]() |
33.1km/h
|
|
![]() |
4h 30min
|
|
![]() |
-0.1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.8 chauffe
0 froid |