Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 717 mètres |
---|---|
Coordonnées | 62,23°N | 133,35°O |
Début des archives | 9 janvier 1975 |
Fuseau horaire | America/Whitehorse |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
13h | -20.4 °C | 1 m/s | 47% | -23.4 | -28.8 °C | 1039.7hPa![]() |
10h | -27.7 °C | 57% | -33.5 °C | 1042.7hPa![]() | ||
07h | -33.0 °C | 45% | -40.8 °C | 1044.1hPa![]() | ||
04h | -32.8 °C | 44% | -40.8 °C | 1044.8hPa![]() | ||
01h | -25.4 °C | 57% | -31.4 °C | 1046.2hPa![]() | ||
22h | -24.8 °C | 1 m/s | 55% | -25.5 | -31.1 °C | 1047.6hPa![]() |
19h | -18.3 °C | 3 m/s | 42% | -24.7 | -28 °C | 1047.8hPa![]() |
16h | -13.6 °C | 2 m/s | 32% | -17.3 | -26.7 °C | 1047.9hPa![]() |
![]() |
-15.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
12°C
29/03/1994 |
-23.1°C
4/03/1987 |
![]() |
-34°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-41.9°C
4/03/1987 |
2.4°C
31/03/1984 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
42.9 chauffe
0 froid |