Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Hautes-Alpes | |
Altitude | 788 mètres |
Coordonnées | 44,54°N | 6,04°E |
Début des archives | 12 juillet 2014 |
Dernier report | 27 avril 2025, 00h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 57% | 3.3 °C | 1008.6hPa = | ||
00h30 | 11.6 °C | 2 km/h | 57% | 3.3 °C | 1008.7hPa![]() | |||
00h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 60% | 3.3 °C | 1009.1hPa![]() | ||
23h30 | 10.3 °C | 0 km/h | 60% | 2.8 °C | 1009.8hPa![]() | |||
23h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 62% | 9.9 | 2.8 °C | 1010.4hPa![]() | |
22h30 | 9.6 °C | 0 km/h | 63% | 9.6 | 2.8 °C | 1010.4hPa![]() | ||
22h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 61% | 9.7 | 2.2 °C | 1011.0hPa![]() | |
21h30 | 9.8 °C | 0 km/h | 61% | 9.8 | 2.2 °C | 1011.0hPa![]() | ||
21h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 61% | 9.6 | 2.2 °C | 1010.8hPa![]() | |
20h30 | 10.2 °C | 0 km/h | 60% | 2.8 °C | 1011.0hPa![]() | |||
20h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 56% | 1.7 °C | 1011.3hPa![]() | ||
19h30 | 9.8 °C | 0 km/h | 57% | 9.8 | 1.7 °C | 1011.2hPa![]() | ||
19h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 55% | 1.1 °C | 1011.1hPa![]() | ||
18h30 | 10.3 °C | 0 km/h | 54% | 1.1 °C | 1011.5hPa![]() | |||
18h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 54% | 1.7 °C | 1011.4hPa![]() | ||
17h30 | 10.9 °C | 0 km/h | 50% | 0.6 °C | 1011.5hPa![]() | |||
17h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 49% | 0.6 °C | 1011.7hPa![]() | ||
16h30 | 11.5 °C | 0 km/h | 46% | 0 °C | 1012.0hPa![]() | |||
16h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 49% | 1.1 °C | 1012.4hPa![]() | ||
15h30 | 11.8 °C | 0 km/h | 45% | 0 °C | 1012.6hPa![]() | |||
15h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 44% | 0 °C | 1013.0hPa![]() | ||
14h30 | 12.3 °C | 0 km/h | 43% | 0 °C | 1013.0hPa![]() | |||
14h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 44% | 0 °C | 1013.7hPa![]() | ||
13h30 | 11.7 °C | 2 km/h | 43% | -0.6 °C | 1014.1hPa![]() | |||
13h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 40% | -2.2 °C | 1015.1hPa![]() | ||
12h30 | 10.9 °C | 0 km/h | 39% | -2.8 °C | 1015.2hPa![]() | |||
12h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 39% | -2.2 °C | 1015.6hPa![]() | ||
11h30 | 9.0 °C | 0 km/h | 42% | 9 | -3.3 °C | 1015.9hPa![]() | ||
11h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 47% | 8.3 | -2.8 °C | 1015.9hPa![]() | |
10h30 | 6.9 °C | 0 km/h | 51% | 6.9 | -2.8 °C | 1016.1hPa![]() | ||
10h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 51% | 6.7 | -2.8 °C | 1016.1hPa![]() | |
09h30 | 5.1 °C | 0 km/h | 54% | 5.1 | -3.3 °C | 1016.4hPa![]() | ||
09h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 57% | 4.3 | -3.9 °C | 1016.6hPa![]() | |
08h30 | 2.8 °C | 0 km/h | 59% | 2.8 | -4.4 °C | 1016.8hPa![]() | ||
08h00 | 1.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 64% | 1.3 | -5 °C | 1016.7hPa![]() | |
07h30 | 0.9 °C | 0 km/h | 65% | 0.9 | -5 °C | 1016.3hPa![]() | ||
07h00 | 0.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 65% | 0.6 | -5.6 °C | 1016.4hPa![]() | |
06h30 | 0.7 °C | 0 km/h | 67% | 0.7 | -5 °C | 1016.5hPa![]() | ||
06h00 | 1.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 64% | 1 | -5 °C | 1016.3hPa![]() | |
05h30 | 1.2 °C | 0 km/h | 63% | 1.2 | -5 °C | 1016.4hPa![]() | ||
05h00 | 1.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 64% | 1 | -5 °C | 1016.5hPa![]() | |
04h30 | 1.5 °C | 0 km/h | 65% | 1.5 | -4.4 °C | 1016.5hPa![]() | ||
04h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 60% | 2.1 | -5 °C | 1016.6hPa![]() | |
03h30 | 2.1 °C | 0 km/h | 60% | 2.1 | -5 °C | 1016.4hPa = | ||
03h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 60% | 2.1 | -5 °C | 1016.8hPa = | |
02h30 | 1.9 °C | 0 km/h | 61% | 1.9 | -5 °C | 1016.9hPa = | ||
02h00 | 2.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 61% | 2.1 | -5 °C | 1016.9hPa = | |
01h30 | 2.5 °C | 0 km/h | 60% | 2.5 | -4.4 °C | 1017.1hPa = | ||
01h00 | 2.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 60% | 2.6 | -4.4 °C | 1017.0hPa = |
![]() |
12.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
21.4°C
17/03/2017 |
0.8°C
1/03/2018 |
![]() |
0.6°C
à 06:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-5.2°C
1/03/2018 |
8.8°C
31/03/2015 |
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
9.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.5 chauffe
0 froid |