Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 120 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,41°N | 9,28°E |
Début des archives | 14 juillet 2014 |
Dernier report | 18 septembre 2021, 16h15 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|
01h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 96% | 9.3 °C | 1032.6hPa = |
00h30 | 10.0 °C | 96% | 9.4 °C | 1032.8hPa | |
00h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 96% | 9.3 °C | 1032.9hPa = |
23h30 | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 1032.8hPa = | |
23h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 95% | 9.6 °C | 1032.8hPa = |
22h30 | 10.4 °C | 95% | 9.7 °C | 1032.9hPa = | |
22h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 95% | 9.9 °C | 1033.0hPa = |
21h30 | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 1032.9hPa = | |
21h00 | |||||
20h30 | |||||
20h00 | |||||
19h30 | |||||
19h00 | |||||
18h30 | |||||
18h00 | |||||
17h30 | |||||
17h00 | |||||
16h30 | 16.8 °C | 72% | 11.7 °C | 1031.8hPa = | |
16h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 70% | 11.4 °C | 1031.8hPa = |
15h30 | 17.2 °C | 68% | 11.3 °C | 1031.8hPa = | |
15h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 67% | 11.7 °C | 1032.1hPa |
14h30 | 18.1 °C | 67% | 11.8 °C | 1032.4hPa | |
14h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 66% | 11.5 °C | 1032.8hPa |
13h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
13h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
12h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
12h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
11h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
11h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
10h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
10h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
09h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
09h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
08h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
08h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
07h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
07h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
06h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
06h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
05h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
05h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
04h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
04h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
03h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
03h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
02h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
02h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
01h30 | 17.3 °C | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = | |
01h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 80% | 13.8 °C | 1031.8hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
18.1°C
à 13:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
17.9°C 6/11/2018 |
0°C 20/11/2019 |
Température minimale |
16.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
0°C 20/11/2019 |
14.6°C 7/11/2018 |
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.6 chauffe
0 froid |