Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Landes | |
| Altitude | 50 mètres |
| Coordonnées | 43,79°N | 0,71°O |
| Début des archives | 29 avril 2021 |
| Dernier report | 28 octobre 2025, 13h00 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
polishglider |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 96% | 16.2 °C | 1004.9hPa = | ||
| 01h30 | 16.7 °C | 1 km/h raf.4.8 | 96% | 16.1 °C | 1005.2hPa![]() | |||
| 01h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 16.3 °C | 1005.7hPa![]() | ||
| 00h30 | 16.8 °C | 1 km/h raf.4.8 | 95% | 16.1 °C | 1006.1hPa![]() | |||
| 00h00 | 16.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 15.8 °C | 1005.9hPa![]() | ||
| 23h30 | 17.1 °C | 0 km/h raf.0 | 94% | 16.1 °C | 1006.1hPa![]() | |||
| 23h00 | 17.5 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 94% | 16.4 °C | 1006.5hPa![]() | ||
| 22h30 | 17.8 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 16.6 °C | 1006.8hPa![]() | |||
| 22h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 16.9 °C | 1006.6hPa![]() | ||
| 21h30 | 18.7 °C | 0 km/h raf.0 | 90% | 17.1 °C | 1006.5hPa![]() | |||
| 21h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 17.3 °C | 1006.9hPa![]() | ||
| 20h30 | 19.4 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 17.4 °C | 1006.9hPa![]() | |||
| 20h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 86% | 26 | 17.8 °C | 1006.7hPa![]() | |
| 19h30 | 20.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 81% | 26.5 | 17.6 °C | 1006.4hPa![]() | ||
| 19h00 | 21.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 78% | 27.1 | 17.6 °C | 1006.4hPa![]() | |
| 18h30 | 22.1 °C | 2 km/h raf.9.7 | 76% | 27.7 | 17.6 °C | 1006.5hPa![]() | ||
| 18h00 | 22.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 74% | 28.1 | 17.6 °C | 1006.6hPa![]() | |
| 17h30 | 23.1 °C | 5 km/h raf.14.5 | 76% | 29.4 | 18.6 °C | 1006.4hPa![]() | ||
| 17h00 | 24.2 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.22.5 | 70% | 30.3 | 18.4 °C | 1006.4hPa![]() | |
| 16h30 | 25.3 °C | 6 km/h raf.16.1 | 65% | 31.4 | 18.3 °C | 1006.1hPa = | ||
| 16h00 | 25.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 64% | 31.7 | 18.4 °C | 1006.1hPa = | |
| 15h30 | 26.2 °C | 7 km/h raf.20.9 | 65% | 32.7 | 18.9 °C | 1006.1hPa![]() | ||
| 15h00 | 26.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 67% | 34 | 20 °C | 1005.9hPa![]() | |
| 14h30 | 26.6 °C | 4 km/h raf.16.1 | 65% | 33.5 | 19.4 °C | 1005.8hPa![]() | ||
| 14h00 | 25.7 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.8 | 68% | 32.6 | 19.4 °C | 1006.0hPa![]() | |
| 13h30 | 25.3 °C | 3 km/h raf.9.7 | 68% | 31.8 | 18.9 °C | 1006.0hPa![]() | ||
| 13h00 | 25.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 71% | 32.2 | 19.5 °C | 1006.1hPa![]() | |
| 12h30 | 24.2 °C | 2 km/h raf.6.4 | 76% | 31.2 | 19.6 °C | 1006.4hPa![]() | ||
| 12h00 | 23.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 78% | 31.1 | 19.8 °C | 1006.4hPa![]() | |
| 11h30 | 22.7 °C | 3 km/h raf.8 | 83% | 29.7 | 19.6 °C | 1006.5hPa = | ||
| 11h00 | 21.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 90% | 28 | 19.4 °C | 1006.5hPa = | |
| 10h30 | 19.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 97% | 19.1 °C | 1006.6hPa = | |||
| 10h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 98% | 17.8 °C | 1006.8hPa![]() | ||
| 09h30 | 16.8 °C | 0 km/h raf.0 | 99% | 16.7 °C | 1006.9hPa![]() | |||
| 09h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 99% | 15.8 °C | 1006.7hPa![]() | ||
| 08h30 | 16.1 °C | 0 km/h raf.0 | 98% | 15.8 °C | 1006.7hPa![]() | |||
| 08h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 98% | 15.7 °C | 1006.5hPa![]() | ||
| 07h30 | 15.9 °C | 0 km/h raf.0 | 98% | 15.6 °C | 1006.5hPa![]() | |||
| 07h00 | 16.0 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 98% | 15.7 °C | 1006.6hPa![]() | ||
| 06h30 | 15.8 °C | 0 km/h raf.3.2 | 98% | 15.6 °C | 1006.8hPa![]() | |||
| 06h00 | 15.7 °C | 0.4 mm/1h 0.8mm/h | 1 km/h raf.3.2 | 98% | 15.3 °C | 1007.0hPa![]() | ||
| 05h30 | 15.7 °C | 1 km/h raf.4.8 | 98% | 15.4 °C | 1007.0hPa![]() | |||
| 05h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 98% | 15.4 °C | 1007.0hPa![]() | ||
| 04h30 | 15.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 98% | 15.5 °C | 1007.0hPa = | |||
| 04h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 97% | 15.4 °C | 1007.0hPa = | ||
| 03h30 | 15.8 °C | 3 km/h raf.4.8 | 97% | 15.4 °C | 1007.0hPa = | |||
| 03h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 97% | 15.4 °C | 1006.9hPa = | ||
| 02h30 | 15.8 °C | 4 km/h raf.6.4 | 97% | 15.4 °C | 1007.1hPa = | |||
| 02h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 97% | 15.4 °C | 1007.1hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
26.6°C
à 12:30 UTC
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
35.1°C
2/10/2023 |
15.1°C
29/10/2021 |
Température minimale
|
15.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
2.9°C
14/10/2021 |
18.8°C
3/10/2023 |
|
29km/h
|
|
|
0.4mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.4 chauffe
3.5 froid |
|