Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Haute-Savoie | |
| Altitude | 800 mètres |
| Coordonnées | 45,90°N | 6,20°E |
| Début des archives | 20 février 2011 |
| Dernier report | 23 octobre 2025, 18h00 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Station du réseau |
ROMMA
|
| Propriétaire |
sap38 |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h30 | |||||||
| 01h00 | |||||||
| 00h30 | |||||||
| 00h00 | |||||||
| 23h30 | |||||||
| 23h00 | |||||||
| 22h30 | |||||||
| 22h00 | |||||||
| 21h30 | |||||||
| 21h00 | |||||||
| 20h30 | |||||||
20h00 |
5.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 89% | 5.7 | 4 °C | 1008.3hPa![]() |
| 19h30 | 5.9 °C | 0 km/h | 85% | 5.9 | 3.6 °C | 1008.0hPa![]() | |
| 19h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 86% | 6.1 | 3.9 °C | 1007.8hPa![]() |
| 18h30 | 6.3 °C | 0 km/h | 85% | 6.3 | 3.9 °C | 1007.4hPa![]() | |
| 18h00 | 7.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 84% | 7 | 4.5 °C | 1007.0hPa![]() |
| 17h30 | 7.1 °C | 0 km/h | 83% | 7.1 | 4.4 °C | 1006.7hPa![]() | |
| 17h00 | 6.5 °C | 0.4 mm/1h | 0 km/h | 88% | 6.5 | 4.7 °C | 1006.4hPa![]() |
| 16h30 | 6.2 °C | 0.2 mm/30mn | 2 km/h | 85% | 6.2 | 3.9 °C | 1006.4hPa![]() |
| 16h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 79% | 7.1 | 3.7 °C | 1006.1hPa![]() |
| 15h30 | 6.9 °C | 0 km/h | 80% | 6.9 | 3.7 °C | 1005.9hPa = | |
| 15h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 83% | 6.8 | 4.1 °C | 1005.9hPa = |
| 14h30 | 6.6 °C | 0 km/h | 83% | 6.6 | 3.9 °C | 1005.9hPa![]() | |
| 14h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 84% | 7.2 | 4.7 °C | 1005.8hPa = |
| 13h30 | 6.3 °C | 0 km/h | 85% | 6.3 | 4 °C | 1005.7hPa![]() | |
| 13h00 | 5.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 91% | 5.5 | 4.1 °C | 1005.8hPa![]() |
| 12h30 | 4.7 °C | 0 km/h | 93% | 4.7 | 3.6 °C | 1005.8hPa![]() | |
| 12h00 | 4.3 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h | 93% | 4.3 | 3.2 °C | 1005.9hPa![]() |
| 11h30 | 3.9 °C | 0.2 mm/30mn | 0 km/h | 93% | 3.9 | 2.9 °C | 1005.9hPa![]() |
| 11h00 | 3.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 93% | 3.9 | 2.9 °C | 1005.8hPa![]() |
| 10h30 | 3.8 °C | 0 km/h | 92% | 3.8 | 2.7 °C | 1005.6hPa![]() | |
| 10h00 | 3.5 °C | 0.6 mm/1h 0.8mm/h | 0 km/h | 91% | 3.5 | 2.2 °C | 1005.4hPa![]() |
| 09h30 | 3.3 °C | 0.2 mm/30mn 0.8mm/h | 0 km/h | 91% | 3.3 | 1.9 °C | 1005.4hPa = |
| 09h00 | 3.1 °C | 0.6 mm/1h 1mm/h | 0 km/h | 91% | 3.1 | 1.8 °C | 1005.3hPa = |
| 08h30 | 2.9 °C | 0.4 mm/30mn 1mm/h | 0 km/h | 92% | 2.9 | 1.8 °C | 1005.2hPa = |
| 08h00 | 3.0 °C | 0 mm/1h 1.6mm/h | 0 km/h | 92% | 3 | 1.8 °C | 1005.0hPa = |
| 07h30 | 3.4 °C | 1.6mm/h | 0 km/h | 92% | 3.4 | 2.3 °C | 1004.6hPa = |
07h00 |
|||||||
| 06h30 | |||||||
| 06h00 | |||||||
| 05h30 | |||||||
| 05h00 | |||||||
| 04h30 | |||||||
| 04h00 | |||||||
| 03h30 | |||||||
| 03h00 | |||||||
| 02h30 | |||||||
| 02h00 |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 18h00 UTC |
7.6°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
25.5°C
21/04/2018 |
2°C
27/04/2017 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
2.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-2.1°C
1/04/2013 |
14.2°C
28/04/2012 |
|
0.6mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
11.8 chauffe
0 froid |
|