Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Aude | |
| Altitude | 276 mètres |
| Coordonnées | 42,88°N | 2,18°E |
| Début des archives | 17 juin 2014 |
| Dernier report | 24 octobre 2025, 07h40 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
zeille |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 72% | 9.3 °C | 1016.3hPa = | |
| 01h30 | 14.4 °C | 0 nds raf.0 | 71% | 9.2 °C | 1016.6hPa![]() | ||
| 01h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 71% | 9.2 °C | 1016.7hPa![]() | |
| 00h30 | 14.3 °C | 0 nds raf.3.5 | 71% | 9.1 °C | 1016.8hPa![]() | ||
| 00h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.2.6 | 73% | 9.2 °C | 1016.8hPa![]() | |
| 23h30 | 13.6 °C | 0 nds raf.0 | 75% | 9.3 °C | 1016.7hPa![]() | ||
| 23h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0.9 | 73% | 9.1 °C | 1016.6hPa![]() | |
| 22h30 | 13.6 °C | 0 nds raf.0 | 74% | 9.1 °C | 1016.5hPa![]() | ||
| 22h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 72% | 9.2 °C | 1016.1hPa![]() | |
| 21h30 | 14.4 °C | 0 nds raf.0 | 70% | 9 °C | 1015.0hPa![]() | ||
| 21h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 67% | 9 °C | 1014.6hPa![]() | |
| 20h30 | 16.2 °C | 0 nds raf.2.6 | 60% | 8.4 °C | 1014.6hPa![]() | ||
| 20h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.4.3 | 48% | 25 | 6.8 °C | 1014.2hPa![]() |
| 19h30 | 18.8 °C | 1 nds raf.4.3 | 43% | 46 | 5.9 °C | 1014.0hPa![]() | |
| 19h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.7.8 | 39% | 90 | 5.5 °C | 1013.1hPa![]() |
| 18h30 | 20.5 °C | 0 nds raf.1.7 | 41% | 20.5 134 | 6.8 °C | 1012.7hPa![]() | |
| 18h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.3.5 | 45% | 21.5 167 | 8.5 °C | 1012.7hPa![]() |
| 17h30 | 21.7 °C | 0 nds raf.1.7 | 43% | 22.3 216 | 8.5 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 17h00 | 21.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.3.5 | 45% | 22.2 563 | 9 °C | 1012.4hPa![]() |
| 16h30 | 22.3 °C | 1 nds raf.5.2 | 41% | 22.9 657 | 8.4 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 16h00 | 22.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.4.3 | 44% | 23.9 422 | 9.8 °C | 1012.4hPa![]() |
| 15h30 | 21.9 °C | 0 nds raf.3.5 | 44% | 22.8 608 | 9.1 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 15h00 | 20.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.4.3 | 45% | 21.5 752 | 8.6 °C | 1013.0hPa![]() |
| 14h30 | 20.2 °C | 1 nds raf.6.1 | 49% | 21.1 823 | 9.2 °C | 1013.1hPa![]() | |
| 14h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.4.3 | 52% | 22 770 | 10.4 °C | 1013.3hPa![]() |
| 13h30 | 20.5 °C | 0 nds raf.3.5 | 44% | 20.8 805 | 7.8 °C | 1013.6hPa![]() | |
| 13h00 | 19.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.1.7 | 45% | 779 | 7.6 °C | 1014.2hPa![]() |
| 12h30 | 19.5 °C | 0 nds raf.4.3 | 44% | 768 | 6.9 °C | 1014.4hPa![]() | |
| 12h00 | 18.9 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.3.5 | 48% | 675 | 7.7 °C | 1014.8hPa![]() |
| 11h30 | 18.9 °C | 0 nds raf.2.6 | 55% | 629 | 9.7 °C | 1014.9hPa![]() | |
| 11h00 | 18.0 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.2.6 | 51% | 559 | 7.7 °C | 1015.0hPa![]() |
| 10h30 | 17.1 °C | 0 nds raf.0 | 57% | 478 | 8.5 °C | 1015.0hPa![]() | |
| 10h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.6.1 | 69% | 404 | 8.7 °C | 1015.3hPa![]() |
| 09h30 | 8.3 °C | 0 nds raf.0 | 92% | 8.3 290 | 7.1 °C | 1015.4hPa![]() | |
| 09h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 96% | 5.3 76 | 4.7 °C | 1015.4hPa![]() |
| 08h30 | 3.9 °C | 0 nds raf.0 | 95% | 3.9 23 | 3.2 °C | 1015.5hPa![]() | |
| 08h00 | 3.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 94% | 3.3 12 | 2.5 °C | 1015.6hPa![]() |
| 07h30 | 4.0 °C | 0 nds raf.0 | 94% | 4 | 3.1 °C | 1015.4hPa![]() | |
| 07h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 94% | 4.2 | 3.3 °C | 1015.4hPa![]() |
| 06h30 | 4.9 °C | 0 nds raf.0 | 92% | 4.9 | 3.7 °C | 1015.2hPa![]() | |
| 06h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 92% | 5.9 | 4.7 °C | 1015.3hPa![]() |
| 05h30 | 6.7 °C | 0 nds raf.0 | 90% | 6.7 | 5.1 °C | 1015.1hPa![]() | |
| 05h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 90% | 7.4 | 5.9 °C | 1015.2hPa![]() |
| 04h30 | 7.3 °C | 0 nds raf.0 | 91% | 7.3 | 6 °C | 1015.2hPa = | |
| 04h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 93% | 6.9 | 5.9 °C | 1015.6hPa = |
| 03h30 | 6.4 °C | 0 nds raf.0 | 92% | 6.4 | 5.2 °C | 1015.6hPa = | |
| 03h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 90% | 7.1 | 5.5 °C | 1015.6hPa = |
| 02h30 | 8.3 °C | 0 nds raf.0 | 88% | 8.3 | 6.4 °C | 1016.0hPa = | |
| 02h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 85% | 9.5 | 7.1 °C | 1016.1hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
22.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
27.5°C
14/04/2015 |
9.9°C
8/04/2016 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
3.2°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-3.9°C
8/04/2021 |
13.2°C
19/04/2019 |
|
9.6nds
|
|
|
7h 00min
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
6.6 chauffe
0.6 froid |
|