Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 29 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,25°N | 65,33°O |
Début des archives | 1er octobre 1988 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | -5.8 °C | 0 mm/1h | 43 km/h raf.64.8 | 71% | -15.4 | -10.2 °C | 996.4hPa![]() |
17h | -6.1 °C | 0 mm/1h | 43 km/h raf.72 | 66% | -15.8 | -11.4 °C | 994.9hPa![]() |
16h![]() |
-6.3 °C | 0 mm/3h | 33 km/h | 72% | -15 | -10.5 °C | 993.9hPa![]() |
15h | -5.3 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.64.8 | 51% | -14 | -13.9 °C | 992.8hPa![]() |
14h | -4.6 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.57.6 | 49% | -11.8 | -13.6 °C | 991.4hPa![]() |
13h | -5.0 °C | 0 mm/24h | 33 km/h | 59% | -13.3 | -11.7 °C | 990.5hPa![]() |
12h | -4.6 °C | 0 mm/1h | 36 km/h raf.61.2 | 57% | -13.1 | -11.8 °C | 989.7hPa = |
11h | -3.8 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.54 | 60% | -11.2 | -10.5 °C | 989.5hPa![]() |
10h | -2.9 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 54% | -7.1 | -10.9 °C | 989.8hPa![]() |
09h | -2.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 54% | -6 | -10.1 °C | 989.7hPa![]() |
08h | -3.1 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 69% | -8.1 | -8 °C | 989.6hPa![]() |
07h![]() |
-3.6 °C | 0 mm/24h 32cm | 13 km/h | 69% | -8.4 | -8.5 °C | 989.3hPa![]() |
06h | -3.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.32.4 | 69% | -7.5 | -8.2 °C | 990.0hPa![]() |
05h | -3.4 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.57.6 | 72% | -9.2 | -7.7 °C | 991.3hPa![]() |
04h | -4.4 °C | 0 mm/3h | 46 km/h | 77% | -13.8 | -7.8 °C | 991.7hPa![]() |
03h | -5.2 °C | 0 mm/1h | 54 km/h raf.79.2 | 81% | -15.5 | -7.9 °C | 993.2hPa![]() |
02h | -5.2 °C | 0 mm/1h | 65 km/h raf.97.2 | 75% | -16.2 | -8.9 °C | 995.0hPa![]() |
01h | -5.1 °C | 0 mm/24h | 76 km/h | 71% | -16.8 | -9.6 °C | 996.9hPa![]() |
00h | -6.0 °C | 0 mm/1h | 68 km/h raf.90 | 67% | -17.6 | -11.1 °C | 998.9hPa![]() |
23h | -6.6 °C | 0 mm/1h | 50 km/h raf.75.6 | 67% | -17.1 | -11.6 °C | 1002.8hPa![]() |
22h | -7.4 °C | 0 mm/3h | 30 km/h | 68% | -16 | -12.2 °C | 1005.9hPa![]() |
21h | -7.7 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.39.6 | 66% | -16.3 | -12.9 °C | 1007.7hPa![]() |
20h | -7.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.36 | 53% | -7.6 | -15.5 °C | 1009.7hPa![]() |
19h | -6.9 °C | 0 mm/24h | 4 km/h | 47% | -8.5 | -16.3 °C | 1010.6hPa![]() |
![]() |
-2.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
13.4°C
28/02/2000 |
-22.1°C
8/02/1994 |
![]() |
-6.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-28.6°C
7/02/1993 |
1.2°C
28/02/2000 |
![]() |
97.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
22.4 chauffe
0 froid |