Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Nièvre | |
Altitude | 175 mètres |
Coordonnées | 47,00°N | 3,11°E |
Début des archives | 5 janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 10.4 °C | 7 km/h | 90% | 8.8 °C | 1016.9hPa | |||||
00h | 10.8 °C | 7 km/h | 93% | 9.7 °C | 1016.2hPa | |||||
23h | 10.9 °C | 0.08 in/3h | 11 km/h raf.53.7 | 93% | 9.8 °C | 1015.6hPa | ||||
22h | 11.7 °C | 15 km/h | 92% | 10.4 °C | 1014.5hPa | |||||
21h | 13.1 °C | 0.08 in/1h | 31 km/h raf.53.7 | 89% | 11.3 °C | 1013.0hPa | ||||
20h | 13.3 °C | 0.08 in/3h | 35 km/h raf.61.1 | 94% | 12.4 °C | 1011.3hPa | ||||
19h | 13.0 °C | 0.01 in/1h | 31 km/h raf.61.1 | 93% | 11.9 °C | 1011.0hPa | ||||
18h | 12.7 °C | 0.03 in/1h | 30 km/h raf.53.7 | 94% | 11.8 °C | 1011.2hPa | ||||
17h | 12.3 °C | 0.04 in/3h | 30 km/h raf.57.4 | 94% | 11.4 °C | 1011.9hPa | 3 km | |||
16h | 12.0 °C | 0.02 in/1h | 30 km/h raf.50 | 92% | 10.7 °C | 1012.9hPa | 4.5 km | |||
15h | 11.9 °C | 0.02 in/1h | 26 km/h raf.57.4 | 91% | 10.5 °C | 1013.6hPa | 4 km | |||
14h | 12.6 °C | 0.04 in/3h | 26 km/h | 79% | 9.1 °C | 1014.2hPa | 7 km | |||
13h | 12.0 °C | 0.02 in/1h | 26 km/h | 85% | 9.6 °C | 1015.4hPa | 8 km | |||
12h | 11.9 °C | 0.02 in/1h | 22 km/h | 85% | 9.5 °C | 1015.6hPa | 8 km | |||
11h | 12.3 °C | 30 km/h | 76% | 8.2 °C | 1016.0hPa | 10 km | ||||
10h | 11.9 °C | 22 km/h | 79% | 8.4 °C | 1016.4hPa | 10 km | ||||
09h | 11.6 °C | 19 km/h | 82% | 8.6 °C | 1015.9hPa | 10 km | ||||
08h | 11.4 °C | 0.03 in/12h | 19 km/h | 82% | 8.4 °C | 1015.5hPa = | 10 km | |||
07h | 11.7 °C | 22 km/h | 83% | 8.9 °C | 1015.7hPa | 10 km | ||||
06h | 11.7 °C | 15 km/h | 87% | 9.6 °C | 1015.7hPa | 10 km | ||||
05h | 12.0 °C | 0.01 in/3h | 19 km/h | 88% | 10.1 °C | 1015.4hPa | ||||
04h | 12.1 °C | 15 km/h | 92% | 10.8 °C | 1015.9hPa | |||||
03h | 11.9 °C | 0.01 in/1h | 19 km/h | 93% | 10.8 °C | 1016.3hPa | ||||
02h | 11.6 °C | 0.02 in/3h | 19 km/h | 92% | 10.3 °C | 1016.6hPa |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–3.5
13.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
30.2°C 1/10/1985 |
3.7°C 29/10/1985 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+4.2
11.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-8.5°C 30/10/1997 |
17.8°C 3/10/1985 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
61.116km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0.2in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.6 chauffe
0 froid |