Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 250 mètres |
Coordonnées | 43,20°N | 2,14°E |
Début des archives | 6 février 2016 |
Dernier report | 21 octobre 2025, 02h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 13.8 °C | 8 km/h raf.16.2 | 88% | 11.8 °C | 1024.3hPa![]() | |||
01h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.2 | 87% | 11.9 °C | 1024.4hPa![]() | ||
00h30 | 14.3 °C | 7 km/h raf.19.4 | 85% | 11.8 °C | 1024.4hPa![]() | |||
00h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.19.4 | 85% | 11.9 °C | 1024.5hPa![]() | ||
23h30 | 14.7 °C | 6 km/h raf.14.4 | 84% | 12 °C | 1024.4hPa![]() | |||
23h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.4 | 84% | 11.6 °C | 1024.5hPa![]() | ||
22h30 | 14.7 °C | 5 km/h raf.14.4 | 80% | 11.3 °C | 1024.4hPa![]() | |||
22h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.13 | 79% | 11.4 °C | 1024.0hPa![]() | ||
21h30 | 15.4 °C | 4 km/h raf.13 | 77% | 11.4 °C | 1024.1hPa![]() | |||
21h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.13 | 77% | 11.4 °C | 1024.1hPa![]() | ||
20h30 | 15.6 °C | 5 km/h raf.17.6 | 76% | 11.4 °C | 1023.8hPa![]() | |||
20h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.6 | 74% | 11.4 °C | 1023.2hPa![]() | ||
19h30![]() |
16.6 °C | 5 km/h raf.22.7 | 72% | 11.5 °C | 1022.9hPa![]() | |||
19h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22.7 | 71% | 14 | 11.8 °C | 1022.5hPa![]() | |
18h30 | 17.8 °C | 10 km/h raf.27.4 | 68% | 62 | 11.8 °C | 1022.1hPa![]() | ||
18h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.28.8 | 66% | 146 | 11.7 °C | 1022.0hPa![]() | |
17h30 | 18.5 °C | 11 km/h raf.28.8 | 65% | 1 72 | 11.8 °C | 1021.9hPa![]() | ||
17h00 | 18.5 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.9 | 64% | 1 355 | 11.6 °C | 1021.9hPa![]() | |
16h30 | 17.9 °C | 12 km/h raf.30.6 | 67% | 1 135 | 11.7 °C | 1021.9hPa![]() | ||
16h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.30.6 | 70% | 2 490 | 12.5 °C | 1021.8hPa![]() | |
15h30 | 18.4 °C | 12 km/h raf.28.8 | 67% | 2 571 | 12.2 °C | 1021.9hPa![]() | ||
15h00 | 18.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.30.6 | 63% | 3 554 | 11.3 °C | 1021.8hPa![]() | |
14h30 | 18.1 °C | 14 km/h raf.32 | 65% | 3 555 | 11.4 °C | 1022.0hPa = | ||
14h00 | 17.5 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.32 | 69% | 4 671 | 11.7 °C | 1022.2hPa![]() | |
13h30 | 16.9 °C | 14 km/h raf.32 | 72% | 4 700 | 11.8 °C | 1022.4hPa![]() | ||
13h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.30.6 | 74% | 3 867 | 12.1 °C | 1022.4hPa![]() | |
12h30 | 16.0 °C | 12 km/h raf.30.6 | 79% | 2 185 | 12.4 °C | 1022.5hPa![]() | ||
12h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.25.9 | 83% | 3 178 | 12.5 °C | 1022.5hPa![]() | |
11h30 | 15.1 °C | 11 km/h raf.25.9 | 87% | 1 209 | 13 °C | 1022.2hPa![]() | ||
11h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.27.4 | 90% | 1 190 | 13 °C | 1022.0hPa![]() | |
10h30 | 14.1 °C | 11 km/h raf.27.4 | 92% | 1 162 | 12.8 °C | 1021.9hPa![]() | ||
10h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.27.4 | 95% | 1 148 | 12.9 °C | 1021.6hPa![]() | |
09h30 | 13.5 °C | 13 km/h raf.27.4 | 95% | 88 | 12.7 °C | 1020.9hPa![]() | ||
09h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.9 | 95% | 42 | 12.5 °C | 1020.2hPa![]() | |
08h30 | 13.2 °C | 9 km/h raf.24.1 | 95% | 5 | 12.4 °C | 1019.9hPa![]() | ||
08h00![]() |
13.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.27.4 | 95% | 12.4 °C | 1019.4hPa![]() | ||
07h30 | 13.1 °C | 11 km/h raf.27.4 | 95% | 12.3 °C | 1019.1hPa![]() | |||
07h00 | 13.1 °C | 0.5 mm/1h 1.3mm/h | 9 km/h raf.25.9 | 95% | 12.3 °C | 1018.7hPa![]() | ||
06h30 | 13.0 °C | 0.2 mm/30mn 4.2mm/h | 9 km/h raf.22.7 | 95% | 12.2 °C | 1018.4hPa![]() | ||
06h00 | 12.9 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 6.2mm/h | 10 km/h raf.22.7 | 95% | 12.1 °C | 1018.1hPa![]() | |
05h30 | 12.8 °C | ![]() | 1 mm/30mn 6.2mm/h | 9 km/h raf.20.9 | 95% | 12 °C | 1017.8hPa![]() | |
05h00 | 12.8 °C | ![]() | 1.5 mm/1h 4.9mm/h | 10 km/h raf.22.7 | 94% | 11.9 °C | 1017.4hPa![]() | |
04h30 | 13.2 °C | ![]() | 1 mm/30mn 25.8mm/h | 11 km/h raf.22.7 | 94% | 12.3 °C | 1017.4hPa = | |
04h00 | 14.3 °C | ![]() | 5.9 mm/1h 32.3mm/h | 8 km/h raf.22.7 | 93% | 13.2 °C | 1016.8hPa = | |
03h30 | 15.4 °C | ![]() | 32.3mm/h | 9 km/h raf.41.8 | 91% | 13.9 °C | 1016.6hPa = | |
03h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.43.6 | 88% | 15.3 °C | 1016.7hPa = | ||
02h30 | 17.2 °C | 19 km/h raf.43.6 | 88% | 15.2 °C | 1016.7hPa = | |||
02h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.35.3 | 87% | 15.1 °C | 1016.7hPa = |
![]() |
18.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
26.6°C
1/10/2019 |
6.4°C
29/10/2018 |
![]() |
12.8°C
à 03:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
3.2°C
30/10/2018 |
18.4°C
13/10/2018 |
![]() |
43.6km/h
|
|
![]() |
5.9mm
|
|
![]() |
1.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.3 chauffe
0.1 froid |