Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 10 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,42°N | 61,80°O |
Début des archives | 14 septembre 1999 |
Fuseau horaire | America/Halifax |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 22.9 °C | 0 mm/3h | 26 km/h | 72% | 28.5 | 17.6 °C | 1014.1hPa![]() | 0 m |
15h | 25.1 °C | 32 km/h | 66% | 31.2 | 18.4 °C | 1015.0hPa![]() | 0 m | |
12h | 22.3 °C | 0 mm/3h | 32 km/h | 80% | 28.6 | 18.6 °C | 1017.0hPa![]() | 0 m |
09h | 20.3 °C | 26 km/h | 92% | 26.8 | 18.9 °C | 1018.3hPa![]() | 0 m | |
06h | 20.9 °C | 0 mm/3h | 20 km/h | 92% | 27.9 | 19.6 °C | 1017.1hPa![]() | 0 m |
03h | 21.6 °C | 19 km/h | 90% | 28.9 | 19.9 °C | 1017.6hPa![]() | 0 m | |
00h | 20.5 °C | 0 mm/3h | 17 km/h | 91% | 27.1 | 19 °C | 1018.7hPa![]() | 0 m |
21h | 19.6 °C | 19 km/h | 90% | 18 °C | 1019.1hPa![]() | 0 m |
![]() |
25.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
26.2°C
9/09/2001 |
8.9°C
21/09/2004 |
![]() |
20°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
2.7°C
25/09/2008 |
20.1°C
2/09/2010 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
4.7 froid |